FIS Weltcup - Super-G der Herren in Kvitfjell (NOR) 2009/2010
am 07.03.2010| 1 | Guay, Erik | CAN | 00.01.31,95 |
| 2 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.31,97 |
| 3 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.32,26 |
| 3 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.32,26 |
| 5 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.32,27 |
| 6 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.32,43 |
| 7 | Janka, Carlo | SUI | 00.01.32,46 |
| 8 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.32,57 |
| 9 | Gorza, Ales | SLO | 00.01.32,72 |
| 9 | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.32,72 |
| 11 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.32,78 |
| 12 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.32,85 |
| 13 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.32,90 |
| 14 | Paris, Dominik | ITA | 00.01.32,98 |
| 15 | Baumann, Romed | AUT | 00.01.33,00 |
| 16 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.33,02 |
| 17 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.33,05 |
| 18 | Kueng, Patrick | SUI | 00.01.33,09 |
| 19 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.33,12 |
| 20 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.33,18 |
| 21 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.33,19 |
| 22 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.33,27 |
| 23 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.33,49 |
| 24 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.33,55 |
| 25 | Heel, Werner | ITA | 00.01.33,59 |
| 26 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.33,66 |
| 27 | Jansrud, Kjetil | NOR | 00.01.33,71 |
| 28 | Feuz, Beat | SUI | 00.01.33,72 |
| 28 | Ganong, Travis | USA | 00.01.33,72 |
| 30 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.33,89 |
| 31 | Nyman, Steven | USA | 00.01.33,90 |
| 32 | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.01.33,93 |
| 33 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.34,14 |
| 34 | Poisson, David | FRA | 00.01.34,35 |
| 35 | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.34,37 |
| 36 | Pichot, Sebastien | FRA | 00.01.34,41 |
| 37 | Krizaj, Andrej | SLO | 00.01.34,46 |
| 38 | Myhre, Lars | NOR | 00.01.34,63 |
| 39 | Casse, Mattia | ITA | 00.01.34,81 |
| 40 | Zach, Michael | AUT | 00.01.34,84 |
| 41 | Macartney, Scott | USA | 00.01.35,26 |
| 42 | Fayed, Guillermo | FRA | 00.01.35,29 |
| 43 | Branch, Craig | AUS | 00.01.35,47 |
| 44 | Karlsen, Truls Ove | NOR | 00.01.35,92 |
| 45 | Thomsen, Benjamin | CAN | 00.01.36,67 |
| 46 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.37,03 |
| 47 | Kreuzer, Ralf | SUI | 00.01.38,25 |



