FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Kvitfjell (NOR)
am 10.03.2007| 1 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.28,51 |
| 2 | Guay, Erik | CAN | 00.01.28,57 |
| 3 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.28,80 |
| 4 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.28,84 |
| 5 | Fill, Peter | ITA | 00.01.28,94 |
| 6 | Clarey, Johan | FRA | 00.01.29,20 |
| 7 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.29,25 |
| 7 | Defago, Didier | SUI | 00.01.29,25 |
| 9 | Heel, Werner | ITA | 00.01.29,27 |
| 10 | Myhre, Lars | NOR | 00.01.29,30 |
| 11 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.29,34 |
| 12 | Frisch, Jeffrey | CAN | 00.01.29,42 |
| 13 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.29,43 |
| 14 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.29,45 |
| 15 | Miller, Bode | USA | 00.01.29,46 |
| 16 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.29,50 |
| 17 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.29,53 |
| 18 | Nocenti, Cyril | FRA | 00.01.29,60 |
| 19 | Kucera, John | CAN | 00.01.29,70 |
| 20 | Perko, Rok | SLO | 00.01.29,75 |
| 21 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.29,81 |
| 21 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.29,81 |
| 23 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.29,87 |
| 24 | Stehle, Johannes | GER | 00.01.29,88 |
| 25 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.29,89 |
| 26 | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.29,91 |
| 27 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.29,99 |
| 28 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.30,00 |
| 29 | Varettoni, Silvano | ITA | 00.01.30,01 |
| 30 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.30,08 |
| 31 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.30,12 |
| 32 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.30,15 |
| 33 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.30,19 |
| 34 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.30,22 |
| 35 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.30,27 |
| 36 | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.01.30,29 |
| 37 | Baumann, Romed | AUT | 00.01.30,31 |
| 38 | Fisher, Erik | USA | 00.01.30,33 |
| 39 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.30,34 |
| 40 | Albrecht, Daniel | SUI | 00.01.30,40 |
| 41 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.30,44 |
| 42 | Nyman, Steven | USA | 00.01.30,50 |
| 43 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.30,57 |
| 44 | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.30,61 |
| 45 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.30,64 |
| 46 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.30,67 |
| 47 | Rainer, Niklas | SWE | 00.01.30,83 |
| 48 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.30,97 |
| 49 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.31,04 |
| 50 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.31,18 |
| 51 | Brenna, Petter | NOR | 00.01.31,22 |
| 52 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.31,34 |
| 53 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.31,36 |
| 54 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.31,49 |
| 55 | Macartney, Scott | USA | 00.01.31,60 |
| 56 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.31,82 |
| 57 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.32,01 |
| 58 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.32,13 |
| 59 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.32,38 |
