FIS Weltcup - Super-Kombination der Herren in Val d'Isere 2005/2006
am 11.12.2005| 1 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.02.43,15 |
| 2 | Schönfelder, Rainer | AUT | 00.02.43,32 |
| 3 | Miller, Bode | USA | 00.02.43,56 |
| 4 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.02.43,63 |
| 5 | Raich, Benjamin | AUT | 00.02.43,76 |
| 6 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.02.43,77 |
| 7 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.02.43,87 |
| 8 | Fill, Peter | ITA | 00.02.44,42 |
| 9 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.02.44,60 |
| 10 | Ligety, Ted | USA | 00.02.45,20 |
| 11 | Gruber, Christoph | AUT | 00.02.45,53 |
| 12 | Sporn, Andrej | SLO | 00.02.45,55 |
| 13 | Olsson, Hans | SWE | 00.02.45,65 |
| 14 | Matt, Mario | AUT | 00.02.45,67 |
| 15 | Kucera, John | CAN | 00.02.45,92 |
| 16 | Albrecht, Daniel | SUI | 00.02.46,18 |
| 17 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.02.46,20 |
| 18 | Grange, Jean-Baptiste | FRA | 00.02.46,47 |
| 19 | Theaux, Adrien | FRA | 00.02.47,15 |
| 20 | Bank, Ondrej | CZE | 00.02.47,23 |
| 21 | Macartney, Scott | USA | 00.02.47,41 |
| 22 | Heel, Werner | ITA | 00.02.47,50 |
| 23 | Antor, Alex | AND | 00.02.47,70 |
| 24 | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.02.47,78 |
| 25 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.02.47,91 |
| 26 | Vidal, Jean-Pierre | FRA | 00.02.48,05 |
| 27 | Lanzinger, Matthias | AUT | 00.02.48,13 |
| 28 | Senoner, Lucas | ITA | 00.02.48,26 |
| 29 | Fayed, Guillermo | FRA | 00.02.48,49 |
| 30 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.02.48,61 |
| 31 | Perko, Rok | SLO | 00.02.48,86 |
| 32 | Simari Birkner, Cristian Javier | ARG | 00.02.49,82 |
| 33 | Horoshilov, Alexandr | RUS | 00.02.50,08 |
| 34 | Kalwa, Michal | POL | 00.02.52,15 |
| 35 | Stehle, Johannes | GER | 00.02.52,60 |
| 36 | Bear, AJ | AUS | 00.02.55,26 |
| 37 | Skriabin, Nikolay | UKR | 00.02.56,91 |
| 38 | Guay, Erik | CAN | 00.03.08,37 |
| 39 | Engl, Kurt | AUT | dnf |
| 39 | Paquin, Pierre | FRA | dnf |
| 39 | Glebov, Alek | SLO | dnf |
| 39 | Järbyn, Patrik | SWE | dnf |
| 39 | Nyman, Steven | USA | dnf |
| 39 | Keppler, Stephan | GER | dnf |
| 39 | Kernen, Bruno | SUI | dnf |
| 39 | Bourque, Francois | CAN | dnf |
| 39 | Myhre, Lars | NOR | dnf |
| 39 | Jerman, Andrej | SLO | dnf |
| 39 | Berthod, Marc | SUI | dnf |
| 39 | Kulbeck, Ole Magnus | NOR | dnf |
| 39 | Bourgeat, Pierrick | FRA | dnf |
| 52 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | dns |
| 52 | Hume, Jeff | CAN | dns |
| 52 | Branch, Craig | AUS | dns |
| 52 | Strobl, Josef | SLO | dns |
| 52 | Rahlves, Daron | USA | dns |
| 52 | Maier, Hermann | AUT | dns |
| 52 | Graggaber, Thomas | AUT | dns |
| 52 | Schifferer, Andreas | AUT | dns |
| 52 | Alster, Christoph | AUT | dns |
| 61 | Defago, Didier | SUI | dsq |
