FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Val d'Isere 2005/2006
am 09.12.2005| 1 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.02.00,15 |
| 2 | Strobl, Fritz | AUT | 00.02.00,67 |
| 3 | Grugger, Hans | AUT | 00.02.01,10 |
| 4 | Kernen, Bruno | SUI | 00.02.01,23 |
| 5 | Kröll, Klaus | AUT | 00.02.01,25 |
| 6 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.02.01,52 |
| 7 | Guay, Erik | CAN | 00.02.01,53 |
| 7 | Miller, Bode | USA | 00.02.01,53 |
| 9 | Maier, Hermann | AUT | 00.02.01,55 |
| 10 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.02.01,58 |
| 11 | Büchel, Marco | LIE | 00.02.01,63 |
| 12 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.02.01,65 |
| 12 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.02.01,65 |
| 14 | Rahlves, Daron | USA | 00.02.01,70 |
| 15 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.02.01,79 |
| 16 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.02.01,85 |
| 17 | Mickel, Finlay | GBR | 00.02.01,97 |
| 18 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.02.02,02 |
| 19 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.02.02,11 |
| 20 | Schifferer, Andreas | AUT | 00.02.02,12 |
| 21 | Fill, Peter | ITA | 00.02.02,18 |
| 22 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.02.02,20 |
| 23 | Defago, Didier | SUI | 00.02.02,21 |
| 23 | Cuche, Didier | SUI | 00.02.02,21 |
| 25 | Bourque, Francois | CAN | 00.02.02,22 |
| 26 | Buder, Andreas | AUT | 00.02.02,25 |
| 27 | Raich, Benjamin | AUT | 00.02.02,31 |
| 28 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.02.02,36 |
| 29 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.02.02,44 |
| 30 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.02.02,53 |
| 31 | Girardi, Walter | ITA | 00.02.02,56 |
| 32 | Gruber, Christoph | AUT | 00.02.02,71 |
| 33 | Macartney, Scott | USA | 00.02.02,73 |
| 34 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.02.02,86 |
| 35 | Nyman, Steven | USA | 00.02.02,95 |
| 36 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.02.03,15 |
| 37 | Olsson, Hans | SWE | 00.02.03,18 |
| 38 | Hume, Jeff | CAN | 00.02.03,26 |
| 39 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.02.03,32 |
| 40 | Kucera, John | CAN | 00.02.03,36 |
| 41 | Hari, Konrad | SUI | 00.02.03,40 |
| 42 | Johnson, Justin J | USA | 00.02.03,48 |
| 43 | Branch, Craig | AUS | 00.02.03,54 |
| 44 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.02.03,61 |
| 45 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.02.03,62 |
| 46 | Lanzinger, Matthias | AUT | 00.02.03,63 |
| 47 | Albrecht, Daniel | SUI | 00.02.03,70 |
| 48 | Heel, Werner | ITA | 00.02.03,72 |
| 49 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.02.03,79 |
| 50 | Sullivan, Marco | USA | 00.02.03,93 |
| 51 | Bear, AJ | AUS | 00.02.04,29 |
| 52 | Bourgeat, Pierrick | FRA | 00.02.04,36 |
| 53 | Fayed, Guillermo | FRA | 00.02.04,40 |
| 54 | Stehle, Johannes | GER | 00.02.04,44 |
| 55 | Berthod, Marc | SUI | 00.02.04,70 |
| 55 | Keppler, Stephan | GER | 00.02.04,70 |
| 57 | Perko, Rok | SLO | 00.02.04,79 |
| 58 | Cretier, Claude | FRA | 00.02.04,84 |
| 59 | Ligety, Ted | USA | 00.02.04,95 |
| 60 | Burtin, Nicolas | FRA | 00.02.05,02 |
| 61 | Myhre, Lars | NOR | 00.02.05,04 |
| 62 | Kulbeck, Ole Magnus | NOR | 00.02.05,34 |
| 63 | Bank, Ondrej | CZE | 00.02.05,66 |
| 64 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.02.05,69 |
| 65 | Zagorski, Wojciech | POL | 00.02.06,60 |
| 66 | Antor, Alex | AND | 00.02.07,13 |
| 67 | Horoshilov, Alexandr | RUS | 00.02.07,86 |
| 68 | Simari Birkner, Cristian Javier | ARG | 00.02.07,88 |
| 69 | Hentsch, Nikolai | BRA | 00.02.10,55 |
| 70 | Skriabin, Nikolay | UKR | 00.02.10,95 |
