FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Garmisch-Partenkirchen (GER) 2006/2007
am 23.02.2007| 1 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.56,82 |
| 2 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.57,04 |
| 3 | Guay, Erik | CAN | 00.01.57,26 |
| 4 | Defago, Didier | SUI | 00.01.57,29 |
| 5 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.57,49 |
| 6 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.57,60 |
| 7 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.57,61 |
| 8 | Buder, Andreas | AUT | 00.01.57,73 |
| 9 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.57,76 |
| 10 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.57,92 |
| 11 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.57,96 |
| 12 | Nyman, Steven | USA | 00.01.58,02 |
| 13 | Macartney, Scott | USA | 00.01.58,08 |
| 14 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.58,09 |
| 15 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.58,10 |
| 16 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.58,20 |
| 17 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.58,25 |
| 18 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.58,27 |
| 19 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.58,39 |
| 20 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.58,41 |
| 21 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.58,55 |
| 22 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.58,63 |
| 23 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.58,82 |
| 24 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.58,90 |
| 25 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.58,94 |
| 26 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.58,95 |
| 27 | Fill, Peter | ITA | 00.01.59,07 |
| 28 | Miller, Bode | USA | 00.01.59,11 |
| 29 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.59,21 |
| 30 | Clarey, Johan | FRA | 00.01.59,60 |
| 31 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.59,77 |
| 32 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.59,93 |
| 32 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.59,93 |
| 34 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.59,95 |
| 35 | Kucera, John | CAN | 00.01.59,99 |
| 36 | Heel, Werner | ITA | 00.02.00,22 |
| 37 | Poisson, David | FRA | 00.02.00,29 |
| 38 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.02.00,43 |
| 39 | Hofer, Beni | SUI | 00.02.00,47 |
| 40 | Fisher, Erik | USA | 00.02.00,56 |
| 41 | Stehle, Johannes | GER | 00.02.00,91 |
| 42 | Johnson, Justin J | USA | 00.02.00,92 |
| 43 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.02.01,19 |
| 44 | Bonetti, Michael | SUI | 00.02.01,25 |
| 45 | Varettoni, Silvano | ITA | 00.02.01,29 |
| 46 | Keppler, Stephan | GER | 00.02.01,65 |
| 47 | Rainer, Niklas | SWE | 00.02.01,74 |
| 48 | Strodl, Andreas | GER | 00.02.01,80 |
| 49 | Gufler, Michael | ITA | 00.02.01,87 |
| 50 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.02.01,96 |
| 51 | Hari, Konrad | SUI | 00.02.02,34 |
| 52 | Wölfl, Mathias | GER | 00.02.02,93 |
| 53 | Fischer, Thomas | GER | 00.02.03,65 |
| 54 | Ferstl, Josef | GER | 00.02.03,84 |
Anzeige
Anzeige
-
3 Zi.-Appartement für 6 Personen **** in Sainte-Foy Tarentaise (100 m bis zur Piste)
ab 1543 EUR 2030 EURKomfortabel, hübsch dekoriert, Qualitätsservice
für 7 Tage
-
2-Zimmer Appartement für 4/5 Personen ** in La Plagne (20 m bis zur Piste)
ab 480 EUR 500 EUREinladend, komfortabel und authentisch
für 7 Tage
-
Doppelzimmer ** in Morzine
ab 573.3 EUR 637 EURGemütlich, ideal gelegen, gute Serviceleistungen
für 7 Tage
-
-
Studio für 2 Personen in Saint François Longchamp (500 m bis zur Piste)
ab 290 EUR 380 EURKürzlich erbaut, komfortabel, atemberaubender Blick
für 7 Tage
