FIS Weltcup - Super-G der Herren in Garmisch-Partenkirchen (GER) 2004/2005
am 20.02.2005| 1 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.18,18 |
| 2 | Defago, Didier | SUI | 00.01.18,19 |
| 3 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.18,22 |
| 4 | Miller, Bode | USA | 00.01.18,39 |
| 5 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.18,40 |
| 6 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.18,44 |
| 7 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.18,49 |
| 8 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.18,54 |
| 9 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.18,56 |
| 10 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.18,59 |
| 11 | Guay, Erik | CAN | 00.01.18,76 |
| 12 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.18,79 |
| 13 | Schifferer, Andreas | AUT | 00.01.18,81 |
| 13 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.18,81 |
| 15 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.18,85 |
| 16 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.18,86 |
| 17 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.01.18,93 |
| 18 | Eckert, Florian | GER | 00.01.18,97 |
| 19 | Lanzinger, Matthias | AUT | 00.01.19,01 |
| 20 | Fill, Peter | ITA | 00.01.19,02 |
| 21 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.19,12 |
| 22 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.19,19 |
| 23 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.19,20 |
| 24 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.19,22 |
| 25 | Görgl, Stephan | AUT | 00.01.19,27 |
| 26 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.19,33 |
| 26 | Neureuther, Felix | GER | 00.01.19,33 |
| 28 | Rauffer, Max | GER | 00.01.19,34 |
| 29 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.19,43 |
| 30 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.19,44 |
| 31 | , | 00.01.19,50 | |
| 32 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.19,59 |
| 33 | Heel, Werner | ITA | 00.01.19,67 |
| 34 | Kucera, John | CAN | 00.01.19,71 |
| 35 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.19,72 |
| 35 | Macartney, Scott | USA | 00.01.19,72 |
| 37 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.19,76 |
| 38 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.19,95 |
| 39 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.20,09 |
| 40 | Hume, Jeff | CAN | 00.01.20,14 |
| 41 | Brand, Olivier | SUI | 00.01.20,17 |
| 42 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.20,22 |
| 42 | , | 00.01.20,22 | |
| 44 | de Tessieres, Gauthier | FRA | 00.01.20,43 |
| 45 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.20,44 |
| 46 | Stehle, Johannes | GER | 00.01.20,47 |
| 47 | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.20,49 |
| 48 | Sparovec, Gregor | SLO | 00.01.20,55 |
| 49 | Garnier, Thibault | FRA | 00.01.20,57 |
| 50 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.20,65 |
| 51 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.21,16 |
| 52 | Poisson, David | FRA | dnf |
| 52 | Järbyn, Patrik | SWE | dnf |
| 52 | Strobl, Fritz | AUT | dnf |
| 52 | Anderson, David | CAN | dnf |
| 52 | Vieux, Cyril | FRA | dnf |
| 52 | Keppler, Stephan | GER | dnf |
Anzeige
Anzeige
Shop & Material

