FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Garmisch-Partenkirchen (GER) 2004/2005
am 19.02.2005| 1 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.56,50 |
| 2 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.56,59 |
| 3 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.56,95 |
| 4 | Miller, Bode | USA | 00.01.57,03 |
| 5 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.57,07 |
| 6 | Schifferer, Andreas | AUT | 00.01.57,27 |
| 7 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.57,54 |
| 8 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.01.57,85 |
| 9 | Fill, Peter | ITA | 00.01.57,86 |
| 10 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.57,94 |
| 11 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.58,02 |
| 11 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.58,02 |
| 13 | Guay, Erik | CAN | 00.01.58,06 |
| 14 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.58,10 |
| 15 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.01.58,14 |
| 16 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.58,15 |
| 17 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.58,27 |
| 18 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.58,29 |
| 19 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.58,31 |
| 20 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.58,34 |
| 20 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.58,34 |
| 22 | Eckert, Florian | GER | 00.01.58,50 |
| 23 | Defago, Didier | SUI | 00.01.58,54 |
| 24 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.58,59 |
| 25 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.58,63 |
| 26 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.58,75 |
| 27 | Franz, Werner | AUT | 00.01.58,76 |
| 28 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.58,95 |
| 29 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.59,00 |
| 30 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.59,40 |
| 31 | Kucera, John | CAN | 00.01.59,50 |
| 32 | , | 00.01.59,68 | |
| 33 | Rauffer, Max | GER | 00.01.59,76 |
| 34 | Züger, Cornel | SUI | 00.01.59,79 |
| 35 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.59,81 |
| 36 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.59,93 |
| 37 | Hari, Konrad | SUI | 00.02.00,04 |
| 38 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.02.00,21 |
| 39 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.02.00,37 |
| 40 | Johnson, Justin J | USA | 00.02.00,39 |
| 41 | Sparovec, Gregor | SLO | 00.02.00,41 |
| 42 | Hume, Jeff | CAN | 00.02.00,47 |
| 43 | Burtin, Nicolas | FRA | 00.02.00,54 |
| 44 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.02.00,73 |
| 45 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.02.01,30 |
| 46 | Stehle, Johannes | GER | 00.02.01,33 |
| 47 | Anderson, David | CAN | 00.02.01,39 |
| 48 | Jerman, Andrej | SLO | 00.02.01,87 |
| 49 | Cretier, Claude | FRA | 00.02.02,32 |
| 50 | Macartney, Scott | USA | 00.02.02,34 |
| 51 | de Tessieres, Gauthier | FRA | 00.02.04,15 |
| 52 | Poisson, David | FRA | dnf |
