FIS Weltcup - Abfahrt der Damen in Cortina d`Ampezzo (ITA) 2007/2008
am 19.01.2008| 1 | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.36,70 |
| 2 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.37,53 |
| 3 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.37,90 |
| 4 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.37,94 |
| 5 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.37,96 |
| 6 | Janyk, Britt | CAN | 00.01.38,10 |
| 7 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.38,18 |
| 8 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.38,28 |
| 9 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.38,36 |
| 10 | Riesch, Maria | GER | 00.01.38,38 |
| 11 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.38,52 |
| 12 | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.38,64 |
| 13 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.38,68 |
| 14 | Dumermuth, Monika | SUI | 00.01.38,77 |
| 15 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.38,86 |
| 16 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.38,99 |
| 17 | Holaus, Maria | AUT | 00.01.39,06 |
| 18 | Schild, Martina | SUI | 00.01.39,24 |
| 19 | Schild, Marlies | AUT | 00.01.39,33 |
| 20 | Siorpaes, Wendy | ITA | 00.01.39,38 |
| 21 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.39,61 |
| 22 | Stechert, Gina | GER | 00.01.39,71 |
| 23 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.39,84 |
| 24 | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.39,88 |
| 25 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 00.01.39,90 |
| 26 | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.39,96 |
| 27 | Cook, Stacey | USA | 00.01.39,99 |
| 28 | Borghi, Catherine | SUI | 00.01.40,04 |
| 29 | Ludlow, Libby | USA | 00.01.40,08 |
| 30 | Rumpfhuber, Ingrid | AUT | 00.01.40,23 |
| 31 | Casanova, Carmen | SUI | 00.01.40,36 |
| 32 | Stuffer, Verena | ITA | 00.01.40,51 |
| 33 | Smith, Leanne | USA | 00.01.40,63 |
| 34 | Berthod, Sylviane | SUI | 00.01.40,73 |
| 35 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.40,99 |
| 36 | Wilhelm, Kathrin | AUT | 00.01.41,10 |
| 37 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.41,15 |
| 38 | Rabic, Urska | SLO | 00.01.41,29 |
| 39 | Desforges, Emilie | CAN | 00.01.41,61 |
| 40 | McJames, Megan | USA | 00.01.41,66 |
| 41 | Aubert, Sandrine | FRA | 00.01.42,47 |
| 42 | Alfieri, Camilla | ITA | 00.01.42,50 |
| 43 | Yurkiw, Larisa | CAN | 00.01.42,62 |
| 44 | Poleschuk, Danielle | CAN | 00.01.43,13 |
