FIS Weltcup - Super-G der Herren in Kitzbühel (AUT) 2004/2005
am 24.01.2005| 1 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.22,39 |
| 2 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.22,41 |
| 3 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.22,93 |
| 4 | Defago, Didier | SUI | 00.01.23,02 |
| 5 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.23,06 |
| 5 | Miller, Bode | USA | 00.01.23,06 |
| 7 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.23,10 |
| 8 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.01.23,13 |
| 9 | Görgl, Stephan | AUT | 00.01.23,17 |
| 10 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.23,35 |
| 11 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.23,40 |
| 12 | Fill, Peter | ITA | 00.01.23,45 |
| 13 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.23,61 |
| 14 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.23,68 |
| 15 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.23,72 |
| 16 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.23,78 |
| 17 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.23,84 |
| 18 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.23,86 |
| 19 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.23,89 |
| 20 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.24,02 |
| 20 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.24,02 |
| 22 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.24,12 |
| 23 | Heel, Werner | ITA | 00.01.24,23 |
| 24 | Ertl, Andreas | GER | 00.01.24,28 |
| 25 | Lanzinger, Matthias | AUT | 00.01.24,35 |
| 25 | Kulbeck, Ole Magnus | NOR | 00.01.24,35 |
| 27 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.24,36 |
| 28 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.24,37 |
| 29 | Poisson, David | FRA | 00.01.24,47 |
| 30 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.01.24,48 |
| 31 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.24,56 |
| 32 | Eckert, Florian | GER | 00.01.24,66 |
| 33 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.24,69 |
| 34 | Guay, Erik | CAN | 00.01.24,94 |
| 35 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.24,95 |
| 36 | Macartney, Scott | USA | 00.01.24,96 |
| 37 | Anderson, David | CAN | 00.01.25,04 |
| 38 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.25,11 |
| 39 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.25,30 |
| 40 | Fiala, Jakub | USA | 00.01.25,37 |
| 41 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.25,42 |
| 42 | Spencer, Dane | USA | 00.01.25,44 |
| 43 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.25,47 |
| 44 | Spence, Brad | CAN | 00.01.25,53 |
| 45 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.25,66 |
| 46 | Branch, Craig | AUS | 00.01.25,83 |
| 47 | Cretier, Claude | FRA | 00.01.25,84 |
| 48 | Kucera, John | CAN | 00.01.26,10 |
| 49 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.26,27 |
| 50 | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.26,97 |
| 51 | Sparovec, Gregor | SLO | 00.01.27,10 |
| 52 | Nyman, Steven | USA | 00.01.27,59 |
| 53 | Kalwa, Michal | POL | 00.01.29,85 |
| 54 | Heimschild, Ivan | SVK | 00.01.30,04 |
