FIS Weltcup - Super-G der Herren in Kitzbühel (AUT) 2008/2009
am 23.01.2009| 1 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.12,78 |
| 2 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.13,00 |
| 3 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.13,17 |
| 4 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.13,21 |
| 5 | Fill, Peter | ITA | 00.01.13,33 |
| 6 | Defago, Didier | SUI | 00.01.13,34 |
| 7 | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.13,36 |
| 8 | Heel, Werner | ITA | 00.01.13,39 |
| 9 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.13,47 |
| 10 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.13,48 |
| 11 | Weibrecht, Andrew | USA | 00.01.13,49 |
| 12 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.13,50 |
| 13 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.13,57 |
| 13 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.13,57 |
| 15 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.13,59 |
| 16 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.13,63 |
| 17 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.13,65 |
| 18 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.13,70 |
| 19 | Kucera, John | CAN | 00.01.13,78 |
| 20 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.13,83 |
| 21 | Alster, Christoph | AUT | 00.01.13,86 |
| 21 | Miller, Bode | USA | 00.01.13,86 |
| 23 | Dixon, Robbie | CAN | 00.01.13,93 |
| 24 | Strodl, Andreas | GER | 00.01.13,98 |
| 25 | Gorza, Ales | SLO | 00.01.14,08 |
| 26 | Pieruz, Aronne | ITA | 00.01.14,13 |
| 27 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.14,15 |
| 28 | Perko, Rok | SLO | 00.01.14,21 |
| 29 | Ligety, Ted | USA | 00.01.14,26 |
| 30 | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.14,27 |
| 31 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.14,36 |
| 32 | Strodl, Peter | GER | 00.01.14,40 |
| 33 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.14,41 |
| 34 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.14,51 |
| 35 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.14,61 |
| 36 | Fisher, Erik | USA | 00.01.14,77 |
| 37 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.14,86 |
| 38 | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.01.14,99 |
| 39 | Glebov, Alek | SLO | 00.01.15,02 |
| 40 | Poisson, David | FRA | 00.01.15,08 |
| 41 | Penasa, Massimo | ITA | 00.01.15,26 |
| 42 | Myhre, Lars | NOR | 00.01.15,38 |
| 43 | Rainer, Niklas | SWE | 00.01.15,60 |
| 44 | Horoshilov, Alexandr | RUS | 00.01.16,33 |
| 45 | Vrablik, Martin | CZE | 00.01.18,41 |



