FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Kitzbühel (AUT) 2007/2008
am 19.01.2008| 1 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.52,75 |
| 2 | Miller, Bode | USA | 00.01.53,02 |
| 2 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.53,02 |
| 4 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.53,03 |
| 5 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.53,36 |
| 6 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.53,45 |
| 7 | Defago, Didier | SUI | 00.01.53,46 |
| 8 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.53,55 |
| 9 | Guay, Erik | CAN | 00.01.53,89 |
| 10 | Fill, Peter | ITA | 00.01.53,90 |
| 11 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.54,02 |
| 12 | Heel, Werner | ITA | 00.01.54,06 |
| 13 | Kucera, John | CAN | 00.01.54,30 |
| 14 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.54,56 |
| 15 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.54,63 |
| 16 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.54,70 |
| 17 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.54,73 |
| 18 | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.01.54,76 |
| 19 | Nyman, Steven | USA | 00.01.54,77 |
| 20 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.54,91 |
| 21 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.55,07 |
| 22 | Hofer, Beni | SUI | 00.01.55,35 |
| 23 | Zueger, Cornel | SUI | 00.01.55,40 |
| 24 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.55,43 |
| 25 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.55,46 |
| 25 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.55,46 |
| 27 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.55,67 |
| 28 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.55,71 |
| 29 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.55,75 |
| 30 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.55,81 |
| 31 | Clarey, Johan | FRA | 00.01.55,84 |
| 32 | Macartney, Scott | USA | 00.01.55,91 |
| 33 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.56,00 |
| 34 | Schönfelder, Rainer | AUT | 00.01.56,06 |
| 35 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.56,18 |
| 36 | Baumann, Romed | AUT | 00.01.56,20 |
| 37 | Branch, Craig | AUS | 00.01.56,26 |
| 38 | Poisson, David | FRA | 00.01.56,31 |
| 39 | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.56,32 |
| 40 | Varettoni, Silvano | ITA | 00.01.56,41 |
| 41 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.01.56,44 |
| 42 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.56,47 |
| 43 | Ligety, Ted | USA | 00.01.56,71 |
| 44 | Eisath, Florian | ITA | 00.01.56,99 |
| 45 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.57,10 |
| 46 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.57,46 |
| 47 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.57,68 |
| 48 | Paquin, Pierre | FRA | 00.01.57,92 |
| 49 | Fayed, Guillermo | FRA | 00.01.57,95 |
| 50 | Nocenti, Cyril | FRA | 00.01.58,11 |
| 51 | Stutz, Paul | CAN | 00.01.58,33 |
| 52 | Rainer, Niklas | SWE | 00.01.58,53 |
| 53 | Glebov, Alek | SLO | 00.01.58,62 |
| 54 | Sine, Gareth | CAN | 00.01.58,68 |
| 55 | Horoshilov, Alexandr | RUS | 00.01.59,52 |
| 56 | Happacher, Alex | ITA | 00.02.00,18 |
Anzeige
Anzeige
Shop & Material





