FIS Weltcup - 2. Abfahrt der Damen in Bad Kleinkirchheim (AUT) 2005/2006
am 14.01.2006| 1 | Kostelic, Janica | CRO | 00.01.37,96 |
| 2 | Bent, Nike | SWE | 00.01.38,13 |
| 3 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 00.01.38,53 |
| 4 | Berthod, Sylviane | SUI | 00.01.38,57 |
| 5 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.38,91 |
| 6 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.38,94 |
| 7 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.39,08 |
| 8 | Obermoser, Brigitte | AUT | 00.01.39,36 |
| 9 | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.39,38 |
| 10 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.39,39 |
| 11 | Recchia, Lucia | ITA | 00.01.39,41 |
| 12 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.39,44 |
| 12 | Borghi, Catherine | SUI | 00.01.39,44 |
| 14 | Forsyth, Allison | CAN | 00.01.39,47 |
| 15 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.39,54 |
| 16 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.39,57 |
| 17 | Schild, Marlies | AUT | 00.01.39,63 |
| 18 | Kildow, Lindsey C. | USA | 00.01.39,65 |
| 19 | Berger, Silvia | AUT | 00.01.39,67 |
| 20 | Haltmayr, Petra | GER | 00.01.39,75 |
| 21 | Casanova, Carmen | SUI | 00.01.39,77 |
| 22 | Clark, Kirsten | USA | 00.01.39,89 |
| 23 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 00.01.39,92 |
| 24 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.39,99 |
| 25 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.40,00 |
| 25 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.40,00 |
| 27 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.40,27 |
| 28 | Lawrence, Sherry | CAN | 00.01.40,33 |
| 29 | Siorpaes, Wendy | ITA | 00.01.40,35 |
| 30 | Rumpfhuber, Ingrid | AUT | 00.01.40,37 |
| 30 | Wirth, Katja | AUT | 00.01.40,37 |
| 32 | Grüner, Angelika | ITA | 00.01.40,62 |
| 33 | Lalive, Caroline | USA | 00.01.40,64 |
| 34 | Dumermuth, Monika | SUI | 00.01.40,77 |
| 35 | Stemmer, Steffi | GER | 00.01.40,91 |
| 36 | Cook, Stacey | USA | 00.01.40,93 |
| 37 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 00.01.40,96 |
| 37 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.40,96 |
| 39 | Duvillard, Julie | FRA | 00.01.41,13 |
| 40 | McCarty, Bryna | USA | 00.01.41,20 |
| 41 | Coletti, Alexandra | MON | 00.01.41,31 |
| 42 | Ludlow, Libby | USA | 00.01.41,48 |
| 43 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.41,56 |
| 44 | Rolland, Marion | FRA | 00.01.41,62 |
| 45 | Huber, Isabelle | GER | 00.01.41,85 |
| 46 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.43,62 |
| 47 | Vanderbeek, Kelly | CAN | dnf |
| 47 | Fanchini, Nadia | ITA | dnf |
| 47 | Mendes, Jonna | USA | dnf |
| 47 | Rubens, Shona | CAN | dnf |
| 47 | Pärson, Anja | SWE | dnf |
