FIS Weltcup - Riesenslalom der Herren in Adelboden (SUI) 2005/2006
am 07.01.2006| 1 | Raich, Benjamin | AUT | 00.02.23,25 |
| 2 | Nyberg, Frederik | SWE | 00.02.23,74 |
| 3 | Görgl, Stephan | AUT | 00.02.24,47 |
| 3 | Palander, Kalle | FIN | 00.02.24,47 |
| 5 | Fanara, Thomas | FRA | 00.02.24,68 |
| 6 | Grandi, Thomas | CAN | 00.02.24,82 |
| 7 | Maier, Hermann | AUT | 00.02.25,06 |
| 8 | Simoncelli, Davide | ITA | 00.02.25,20 |
| 8 | Chenal, Joel | FRA | 00.02.25,20 |
| 8 | Bechter, Patrick | AUT | 00.02.25,20 |
| 11 | Blardone, Massimiliano | ITA | 00.02.25,22 |
| 12 | Mölgg, Manfred | ITA | 00.02.25,51 |
| 13 | Ligety, Ted | USA | 00.02.25,52 |
| 14 | Miller, Bode | USA | 00.02.25,64 |
| 15 | Matt, Mario | AUT | 00.02.25,70 |
| 15 | Schlopy, Erik | USA | 00.02.25,70 |
| 15 | Büchel, Marco | LIE | 00.02.25,70 |
| 18 | Knight, Chip | USA | 00.02.25,72 |
| 19 | Rieder, Arnold | ITA | 00.02.25,78 |
| 20 | Roy, Jean-Philippe | CAN | 00.02.25,91 |
| 21 | Berthod, Marc | SUI | 00.02.25,92 |
| 21 | Cuche, Didier | SUI | 00.02.25,92 |
| 23 | Rocca, Giorgio | ITA | 00.02.25,98 |
| 24 | Valencic, Mitja | SLO | 00.02.26,35 |
| 25 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.02.26,44 |
| 26 | Gorza, Ales | SLO | 00.02.26,48 |
| 27 | Burtin, Raphael | FRA | 00.02.26,73 |
| 28 | Gini, Marc | SUI | dnf |
| 28 | Reichelt, Hannes | AUT | dnf |
| 28 | Rahlves, Daron | USA | dnf |
Anzeige
Anzeige
-
2 Pers. Studio *** in Cauterets (100 m bis zur Piste)
ab 605 EUR 630 EURKomfortabel, charmant, Bädertherapie
für 7 Tage
-
3-Zimmer-Wohnung für 6 Personen *** in Les Menuires (1000 m bis zur Piste)
ab 683.2 EUR 854 EURKürzlich erbaut, beheiztes Hallenbad, gemütliche Atmosphäre
für 7 Tage
-
Appartement mit Schlafkammer für 5/6 Personen in Vars (70 m bis zur Piste)
ab 43 EUR 80 EURin Pistennähe, gut ausgestattete Appartements, waldreiche Umgebung
-
2-Zimmer-Wohnung für 4 Personen *** in Aussois
ab 201.6 EUR 224 EURNeue Ferienanlage, gute Leistungen, günstige Lage
für 7 Tage
-
Appartement für 3 Personen *** in Risoul (50 m bis zur Piste)
ab 69.57 EUR 88.57 EURGünstig gelegen, komfortabel
für 2 Tage
