FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Bormio (ITA) 2004/2005
am 29.12.2004| 1 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.55,77 |
| 2 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.56,01 |
| 3 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.56,43 |
| 4 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.56,47 |
| 5 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.56,90 |
| 6 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.56,95 |
| 7 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.57,05 |
| 8 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.57,14 |
| 9 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.57,16 |
| 10 | Franz, Werner | AUT | 00.01.57,32 |
| 11 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.57,42 |
| 12 | Defago, Didier | SUI | 00.01.57,43 |
| 13 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.57,54 |
| 14 | Miller, Bode | USA | 00.01.57,62 |
| 15 | Rauffer, Max | GER | 00.01.57,69 |
| 16 | Buder, Andreas | AUT | 00.01.58,01 |
| 17 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.58,02 |
| 18 | Accola, Paul | SUI | 00.01.58,03 |
| 19 | Fill, Peter | ITA | 00.01.58,13 |
| 20 | Guay, Erik | CAN | 00.01.58,14 |
| 21 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.01.58,15 |
| 22 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.58,17 |
| 22 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.58,17 |
| 24 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.58,21 |
| 25 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 00.01.58,32 |
| 26 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.58,47 |
| 27 | Eckert, Florian | GER | 00.01.58,51 |
| 28 | Friedman, Bryon | USA | 00.01.58,57 |
| 29 | Kjus, Lasse | NOR | 00.01.58,59 |
| 30 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.58,69 |
| 31 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.58,71 |
| 32 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.01.58,75 |
| 33 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.58,80 |
| 33 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.58,80 |
| 35 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.59,02 |
| 36 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.59,17 |
| 37 | Poisson, David | FRA | 00.01.59,21 |
| 38 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.59,22 |
| 39 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.01.59,23 |
| 40 | Bourgeat, Pierrick | FRA | 00.01.59,30 |
| 41 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.59,40 |
| 42 | Stehle, Johannes | GER | 00.01.59,47 |
| 43 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.59,54 |
| 44 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.59,57 |
| 45 | Züger, Daniel | SUI | 00.01.59,97 |
| 46 | Cattaneo, Luca | ITA | 00.02.00,12 |
| 47 | Glebov, Alek | SLO | 00.02.00,36 |
| 48 | Branch, Craig | AUS | 00.02.00,42 |
| 49 | Macartney, Scott | USA | 00.02.00,47 |
| 50 | Cruickshank, Roger | GBR | 00.02.00,54 |
| 51 | Sparovec, Gregor | SLO | 00.02.00,60 |
| 52 | Hume, Jeff | CAN | 00.02.01,03 |
| 53 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.02.01,06 |
| 54 | Antor, Alex | AND | 00.02.01,79 |
| 55 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.02.02,02 |
Anzeige
Anzeige
Shop & Material

