FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Bormio (ITA) 2006/2007
am 28.12.2006| 1 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.51,90 |
| 2 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.51,91 |
| 3 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.52,04 |
| 4 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.52,33 |
| 5 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.52,39 |
| 6 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.52,56 |
| 7 | Buder, Andreas | AUT | 00.01.52,75 |
| 8 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.52,81 |
| 9 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.52,91 |
| 10 | Guay, Erik | CAN | 00.01.53,00 |
| 11 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.53,07 |
| 12 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.53,09 |
| 13 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.53,11 |
| 14 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.53,12 |
| 15 | Fill, Peter | ITA | 00.01.53,23 |
| 16 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.53,29 |
| 17 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.53,31 |
| 18 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.53,36 |
| 19 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.01.53,46 |
| 20 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.53,48 |
| 20 | Bonetti, Michael | SUI | 00.01.53,48 |
| 22 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.53,53 |
| 23 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.53,55 |
| 24 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.53,62 |
| 25 | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.53,79 |
| 25 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.53,79 |
| 27 | Stehle, Johannes | GER | 00.01.53,90 |
| 28 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.53,94 |
| 29 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.54,05 |
| 30 | Defago, Didier | SUI | 00.01.54,13 |
| 31 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.54,26 |
| 32 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.54,46 |
| 33 | Macartney, Scott | USA | 00.01.54,48 |
| 34 | Zueger, Cornel | SUI | 00.01.54,56 |
| 35 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.54,58 |
| 36 | Nyman, Steven | USA | 00.01.54,63 |
| 37 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.54,64 |
| 38 | Lavoie, Vincent | CAN | 00.01.54,66 |
| 39 | Perko, Rok | SLO | 00.01.54,82 |
| 40 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.54,87 |
| 41 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.55,06 |
| 42 | Clarey, Johan | FRA | 00.01.55,09 |
| 43 | Varettoni, Silvano | ITA | 00.01.55,14 |
| 44 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.55,29 |
| 45 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.55,30 |
| 46 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.55,56 |
| 47 | Frisch, Jeffrey | CAN | 00.01.55,57 |
| 48 | Brand, Olivier | SUI | 00.01.55,91 |
| 49 | Senoner, Lucas | ITA | 00.01.56,79 |
| 50 | Nocenti, Cyril | FRA | dnf |
| 50 | Miller, Bode | USA | dnf |
| 50 | Grugger, Hans | AUT | dnf |
| 50 | Garnier, Thibault | FRA | dnf |
| 50 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | dnf |
| 55 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | dsq |



