FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Bormio (ITA) 2005/2006
am 29.12.2005| 1 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.57,68 |
| 2 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.58,00 |
| 3 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.58,03 |
| 4 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.58,04 |
| 5 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.58,19 |
| 6 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.01.58,25 |
| 7 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.58,34 |
| 8 | Defago, Didier | SUI | 00.01.58,35 |
| 9 | Miller, Bode | USA | 00.01.58,58 |
| 10 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.58,63 |
| 11 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.58,66 |
| 12 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.58,86 |
| 13 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.58,87 |
| 14 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.59,16 |
| 15 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.59,20 |
| 16 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.59,22 |
| 16 | Guay, Erik | CAN | 00.01.59,22 |
| 18 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.59,27 |
| 19 | Fill, Peter | ITA | 00.01.59,30 |
| 20 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.59,36 |
| 21 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.59,42 |
| 22 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.59,47 |
| 23 | Heel, Werner | ITA | 00.01.59,49 |
| 24 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.59,51 |
| 25 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.59,65 |
| 26 | Nyman, Steven | USA | 00.01.59,70 |
| 27 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.01.59,73 |
| 28 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.59,85 |
| 29 | Schifferer, Andreas | AUT | 00.01.59,99 |
| 30 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.02.00,29 |
| 31 | Kucera, John | CAN | 00.02.00,31 |
| 32 | Streitberger, Georg | AUT | 00.02.00,34 |
| 33 | Züger, Daniel | SUI | 00.02.00,46 |
| 34 | Mickel, Finlay | GBR | 00.02.00,47 |
| 35 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.02.00,49 |
| 36 | Sullivan, Marco | USA | 00.02.01,04 |
| 37 | Hofer, Beni | SUI | 00.02.01,06 |
| 38 | Strobl, Josef | SLO | 00.02.01,22 |
| 39 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.02.01,29 |
| 40 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.02.01,33 |
| 41 | Macartney, Scott | USA | 00.02.01,58 |
| 42 | Hari, Konrad | SUI | 00.02.01,65 |
| 43 | Branch, Craig | AUS | 00.02.01,79 |
| 44 | Girardi, Walter | ITA | 00.02.01,82 |
| 45 | Buder, Andreas | AUT | 00.02.02,05 |
| 46 | Kreuzer, Ralf | SUI | 00.02.02,21 |
| 47 | Bouillot, Alexandre | FRA | 00.02.02,36 |
| 48 | Cretier, Claude | FRA | 00.02.02,91 |
| 49 | Olsson, Hans | SWE | 00.02.03,42 |
| 50 | Kalwa, Michal | POL | 00.02.07,35 |
| 51 | Johnson, Justin J | USA | dnf |
| 51 | Antor, Alex | AND | dnf |
| 51 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | dnf |
| 51 | Grugger, Hans | AUT | dnf |
| 51 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | dnf |
| 51 | Burtin, Nicolas | FRA | dnf |
Anzeige
Anzeige
Shop & Material

