FIS Weltcup - Super-G der Herren in Gröden (AUT) 2004/2005
am 17.12.2004| 1 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.31,17 |
| 2 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.31,29 |
| 3 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.31,47 |
| 4 | Miller, Bode | USA | 00.01.31,86 |
| 5 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.31,98 |
| 6 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.32,27 |
| 6 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.32,27 |
| 8 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.32,31 |
| 9 | Görgl, Stephan | AUT | 00.01.32,35 |
| 10 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.32,46 |
| 11 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.32,47 |
| 12 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.32,54 |
| 12 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.32,54 |
| 14 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.32,55 |
| 15 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.01.32,59 |
| 16 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.32,64 |
| 17 | Defago, Didier | SUI | 00.01.32,76 |
| 18 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.32,84 |
| 19 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.32,91 |
| 20 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.32,94 |
| 21 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.32,99 |
| 22 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.33,00 |
| 23 | Kjus, Lasse | NOR | 00.01.33,02 |
| 24 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 00.01.33,04 |
| 25 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.01.33,05 |
| 26 | Friedman, Bryon | USA | 00.01.33,06 |
| 27 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.33,08 |
| 28 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.33,22 |
| 29 | Macartney, Scott | USA | 00.01.33,24 |
| 30 | Eckert, Florian | GER | 00.01.33,25 |
| 31 | Heel, Werner | ITA | 00.01.33,27 |
| 32 | Lanzinger, Matthias | AUT | 00.01.33,28 |
| 33 | , | 00.01.33,39 | |
| 34 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.33,43 |
| 35 | Rauffer, Max | GER | 00.01.33,53 |
| 36 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.33,75 |
| 37 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.33,93 |
| 38 | Spencer, Dane | USA | 00.01.33,95 |
| 39 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.34,12 |
| 40 | Glebov, Alek | SLO | 00.01.34,18 |
| 41 | Branch, Craig | AUS | 00.01.34,19 |
| 42 | , | 00.01.34,28 | |
| 43 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.34,31 |
| 44 | Gros, Giorgio | ITA | 00.01.34,45 |
| 45 | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.34,58 |
| 46 | Züger, Daniel | SUI | 00.01.34,61 |
| 46 | Sparovec, Gregor | SLO | 00.01.34,61 |
| 48 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.34,70 |
| 49 | Perko, Rok | SLO | 00.01.34,88 |
| 50 | Hume, Jeff | CAN | 00.01.35,05 |
| 51 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.35,33 |
| 52 | Antor, Alex | AND | 00.01.36,13 |
| 53 | Horoshilov, Alexandr | RUS | 00.01.37,96 |
| 54 | Reichelt, Hannes | AUT | dnf |
| 54 | Bear, AJ | AUS | dnf |
| 54 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | dnf |
| 54 | Bertrand, Yannick | FRA | dnf |
| 54 | Perren, Saemi | SUI | dnf |
| 54 | Guay, Erik | CAN | dnf |
| 54 | Schlopy, Erik | USA | dnf |
| 61 | Fill, Peter | ITA | dns |
| 61 | Sprecher, Claudio | LIE | dns |
| 63 | Bishop, Wade | USA | dsq |
