FIS Weltcup - Super-G der Herren in Gröden (ITA) 2008/2009
am 19.12.2008| 1 | Heel, Werner | ITA | 00.01.35,04 |
| 2 | Defago, Didier | SUI | 00.01.35,47 |
| 3 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.35,49 |
| 4 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.35,51 |
| 5 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.35,56 |
| 6 | Görgl, Stephan | AUT | 00.01.35,65 |
| 7 | Guay, Erik | CAN | 00.01.35,82 |
| 8 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.35,84 |
| 9 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.35,87 |
| 10 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.35,91 |
| 11 | Janka, Carlo | SUI | 00.01.36,04 |
| 11 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.36,04 |
| 13 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.36,07 |
| 14 | Albrecht, Daniel | SUI | 00.01.36,09 |
| 15 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.36,12 |
| 16 | Lanning, Thomas | USA | 00.01.36,13 |
| 17 | Miller, Bode | USA | 00.01.36,18 |
| 18 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.36,20 |
| 19 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.36,22 |
| 20 | Fisher, Erik | USA | 00.01.36,24 |
| 21 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.36,25 |
| 22 | Dixon, Robbie | CAN | 00.01.36,27 |
| 23 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.36,35 |
| 24 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.36,38 |
| 25 | Kucera, John | CAN | 00.01.36,42 |
| 26 | Fill, Peter | ITA | 00.01.36,54 |
| 27 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.36,58 |
| 28 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.36,61 |
| 29 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.36,68 |
| 30 | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.36,77 |
| 31 | Weibrecht, Andrew | USA | 00.01.36,78 |
| 31 | Penasa, Massimo | ITA | 00.01.36,78 |
| 33 | Brand, Olivier | SUI | 00.01.36,79 |
| 34 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.36,88 |
| 35 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.36,89 |
| 36 | Patscheider, Hagen | ITA | 00.01.36,93 |
| 37 | Branch, Craig | AUS | 00.01.36,96 |
| 38 | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.36,98 |
| 39 | Strodl, Peter | GER | 00.01.37,00 |
| 40 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.37,07 |
| 40 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.37,07 |
| 42 | Francis, Kevin | USA | 00.01.37,18 |
| 43 | Myhre, Lars | NOR | 00.01.37,20 |
| 44 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.37,31 |
| 45 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.37,46 |
| 46 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.37,54 |
| 47 | Berthod, Marc | SUI | 00.01.37,59 |
| 47 | Marsaglia, Matteo | ITA | 00.01.37,59 |
| 49 | de Tessieres, Gauthier | FRA | 00.01.37,62 |
| 50 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.37,77 |
| 51 | Nyman, Steven | USA | 00.01.37,79 |
| 52 | Gorza, Ales | SLO | 00.01.37,92 |
| 53 | Strodl, Andreas | GER | 00.01.38,08 |
| 54 | Paris, Dominik | ITA | 00.01.38,48 |
| 55 | Pieruz, Aronne | ITA | 00.01.38,50 |
| 56 | Jansrud, Kjetil | NOR | 00.01.38,60 |
| 57 | Grange, Jean-Baptiste | FRA | 00.01.38,85 |
| 58 | Baumann, Romed | AUT | 00.01.38,89 |
| 59 | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.01.39,61 |
| 60 | Van Buynder, Frederik | BEL | 00.01.43,98 |







