FIS Weltcup - 2. Super-G der Damen in St. Moritz (SUI) 2007/2008
am 03.02.2008| 1 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.17,39 |
| 2 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.17,64 |
| 3 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.17,68 |
| 4 | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.17,69 |
| 5 | Gut, Lara | SUI | 00.01.17,77 |
| 6 | Hosp, Nicole | AUT | 00.01.17,80 |
| 7 | Riesch, Maria | GER | 00.01.17,93 |
| 8 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.18,09 |
| 9 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.18,15 |
| 10 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.18,19 |
| 11 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.18,21 |
| 12 | Schild, Martina | SUI | 00.01.18,25 |
| 13 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.18,31 |
| 14 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.18,35 |
| 15 | Janyk, Britt | CAN | 00.01.18,39 |
| 15 | Siorpaes, Wendy | ITA | 00.01.18,39 |
| 17 | Holaus, Maria | AUT | 00.01.18,42 |
| 18 | Maze, Tina | SLO | 00.01.18,43 |
| 19 | Dumermuth, Monika | SUI | 00.01.18,45 |
| 20 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.18,46 |
| 21 | Sponring, Christine | AUT | 00.01.18,58 |
| 22 | Fenninger, Anna | AUT | 00.01.18,59 |
| 23 | Berger, Silvia | AUT | 00.01.18,70 |
| 24 | Zettel, Kathrin | AUT | 00.01.18,74 |
| 25 | Kamer, Nadja | SUI | 00.01.18,80 |
| 26 | Suter, Fabienne | SUI | 00.01.18,88 |
| 27 | Ludlow, Libby | USA | 00.01.18,90 |
| 28 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 00.01.18,91 |
| 29 | Rebensburg, Viktoria | GER | 00.01.18,97 |
| 30 | Stechert, Gina | GER | 00.01.19,00 |
| 31 | Dettling, Andrea | SUI | 00.01.19,03 |
| 32 | Cook, Stacey | USA | 00.01.19,04 |
| 33 | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.19,16 |
| 34 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.19,17 |
| 35 | Smith, Leanne | USA | 00.01.19,20 |
| 35 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.19,20 |
| 35 | Bent, Nike | SWE | 00.01.19,20 |
| 38 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.19,21 |
| 39 | Walz, Lisa-Marie | GER | 00.01.19,24 |
| 40 | Fanchini, Nadia | ITA | 00.01.19,26 |
| 41 | Zahrobska, Sarka | CZE | 00.01.19,30 |
| 41 | Schild, Marlies | AUT | 00.01.19,30 |
| 43 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.19,39 |
| 44 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.19,46 |
| 45 | Gianesini, Giulia | ITA | 00.01.19,58 |
| 46 | Stuffer, Verena | ITA | 00.01.19,59 |
| 47 | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.19,63 |
| 48 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.19,78 |
| 49 | Longhini, Hilary | ITA | 00.01.20,22 |
| 50 | Kling, Kajsa | SWE | 00.01.20,23 |
| 51 | Coletti, Alexandra | MON | 00.01.20,31 |
| 52 | Yurkiw, Larisa | CAN | 00.01.20,64 |
| 53 | Aguilaniu, Aude | FRA | 00.01.20,74 |
| 54 | Desforges, Emilie | CAN | 00.01.20,75 |
| 55 | Morlans, Leyre | SPA | 00.01.21,70 |
