FIS Weltcup - Super-G der Damen in Sestriere (ITA) 2007/2008
am 10.02.2008| 1 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.21,06 |
| 1 | Suter, Fabienne | SUI | 00.01.21,06 |
| 3 | Riesch, Maria | GER | 00.01.21,30 |
| 4 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.21,44 |
| 5 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.21,53 |
| 6 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.21,58 |
| 7 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.21,65 |
| 8 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.21,90 |
| 9 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.21,96 |
| 10 | Sponring, Christine | AUT | 00.01.21,97 |
| 11 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.22,02 |
| 12 | Janyk, Britt | CAN | 00.01.22,08 |
| 13 | Schild, Martina | SUI | 00.01.22,10 |
| 14 | Hosp, Nicole | AUT | 00.01.22,15 |
| 15 | Maze, Tina | SLO | 00.01.22,19 |
| 16 | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.22,44 |
| 17 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.22,51 |
| 18 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.22,65 |
| 19 | Dettling, Andrea | SUI | 00.01.22,66 |
| 20 | Fanchini, Nadia | ITA | 00.01.22,89 |
| 21 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.22,91 |
| 22 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.22,99 |
| 23 | Schild, Marlies | AUT | 00.01.23,00 |
| 24 | Cook, Stacey | USA | 00.01.23,05 |
| 25 | Zettel, Kathrin | AUT | 00.01.23,13 |
| 26 | Berger, Silvia | AUT | 00.01.23,14 |
| 27 | Smith, Leanne | USA | 00.01.23,22 |
| 28 | Kamer, Nadja | SUI | 00.01.23,34 |
| 29 | Zahrobska, Sarka | CZE | 00.01.23,40 |
| 30 | Alfieri, Camilla | ITA | 00.01.23,61 |
| 31 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.23,66 |
| 32 | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.23,67 |
| 33 | Fenninger, Anna | AUT | 00.01.23,70 |
| 34 | Stechert, Gina | GER | 00.01.23,79 |
| 35 | Siorpaes, Wendy | ITA | 00.01.23,92 |
| 36 | Gianesini, Giulia | ITA | 00.01.24,01 |
| 37 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.24,19 |
| 38 | Marshall, Chelsea | USA | 00.01.24,44 |
| 39 | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.24,48 |
| 40 | Coletti, Alexandra | MON | 00.01.24,51 |
| 41 | Rolland, Marion | FRA | 00.01.24,71 |
| 42 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 00.01.24,84 |
| 43 | Robnik, Petra | SLO | 00.01.25,52 |
| 44 | Trojer, Karoline | ITA | 00.01.25,58 |
| 45 | Morlans, Leyre | SPA | 00.01.26,74 |
| 46 | Marinovic, Florencie | CHI | 00.01.30,15 |
