FIS Weltcup - Abfahrt der Damen in Sestriere (ITA) 2007/2008
am 09.02.2008| 1 | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.38,86 |
| 2 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.39,48 |
| 3 | Fanchini, Nadia | ITA | 00.01.39,63 |
| 4 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.39,71 |
| 4 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.39,71 |
| 6 | Riesch, Maria | GER | 00.01.39,82 |
| 7 | Janyk, Britt | CAN | 00.01.39,91 |
| 8 | Marshall, Chelsea | USA | 00.01.40,03 |
| 9 | Gisin, Dominique | SUI | 00.01.40,08 |
| 10 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.40,11 |
| 11 | Rolland, Marion | FRA | 00.01.40,17 |
| 12 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.40,26 |
| 13 | Maze, Tina | SLO | 00.01.40,35 |
| 14 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.40,42 |
| 15 | Stuffer, Verena | ITA | 00.01.40,64 |
| 16 | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.40,72 |
| 17 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.40,74 |
| 18 | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.40,82 |
| 19 | Schild, Martina | SUI | 00.01.40,83 |
| 20 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.40,84 |
| 21 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.40,86 |
| 22 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.40,87 |
| 23 | Hosp, Nicole | AUT | 00.01.40,89 |
| 24 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.40,90 |
| 25 | Holaus, Maria | AUT | 00.01.40,92 |
| 26 | Stechert, Gina | GER | 00.01.40,96 |
| 27 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.41,07 |
| 27 | Casanova, Carmen | SUI | 00.01.41,07 |
| 29 | Bent, Nike | SWE | 00.01.41,11 |
| 30 | Rumpfhuber, Ingrid | AUT | 00.01.41,19 |
| 31 | Cook, Stacey | USA | 00.01.41,27 |
| 32 | Sponring, Christine | AUT | 00.01.41,28 |
| 33 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.41,29 |
| 34 | Borghi, Catherine | SUI | 00.01.41,36 |
| 35 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.41,40 |
| 36 | Schild, Marlies | AUT | 00.01.41,41 |
| 36 | Smith, Leanne | USA | 00.01.41,41 |
| 38 | Dumermuth, Monika | SUI | 00.01.41,68 |
| 39 | Wilhelm, Kathrin | AUT | 00.01.41,83 |
| 40 | Coletti, Alexandra | MON | 00.01.41,91 |
| 41 | Marsaglia, Francesca | ITA | 00.01.41,94 |
| 42 | Robnik, Petra | SLO | 00.01.42,06 |
| 43 | Siorpaes, Wendy | ITA | 00.01.42,13 |
| 44 | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.42,19 |
| 45 | Berthod, Sylviane | SUI | 00.01.42,24 |
| 46 | Kelleher, Keely Blair | USA | 00.01.42,31 |
| 47 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.42,34 |
| 48 | Hofer, Larissa | ITA | 00.01.42,54 |
| 49 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.42,67 |
| 50 | Ludlow, Libby | USA | 00.01.42,92 |
| 51 | Teglia, Eleonora Anna | ITA | 00.01.43,45 |
| 52 | Morlans, Leyre | SPA | 00.01.45,36 |
| 53 | Marinovic, Florencie | CHI | 00.01.48,05 |




