FIS Weltcup - Abfahrt der Damen in Zauchensee (AUT) 2008/2009
am 18.01.2009| 1 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.47,52 |
| 1 | Gisin, Dominique | SUI | 00.01.47,52 |
| 3 | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.47,69 |
| 4 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.47,92 |
| 5 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.48,23 |
| 6 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.48,24 |
| 7 | Riesch, Maria | GER | 00.01.48,30 |
| 8 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.48,45 |
| 9 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.48,75 |
| 10 | Maze, Tina | SLO | 00.01.48,76 |
| 11 | Janyk, Britt | CAN | 00.01.48,79 |
| 12 | Gut, Lara | SUI | 00.01.48,84 |
| 12 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.48,84 |
| 14 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.48,97 |
| 15 | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.48,99 |
| 16 | Fanchini, Nadia | ITA | 00.01.49,03 |
| 17 | Fenninger, Anna | AUT | 00.01.49,06 |
| 18 | Suter, Fabienne | SUI | 00.01.49,08 |
| 19 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.49,11 |
| 20 | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.49,14 |
| 21 | Rumpfhuber, Ingrid | AUT | 00.01.49,18 |
| 22 | Smith, Leanne | USA | 00.01.49,19 |
| 23 | Rolland, Marion | FRA | 00.01.49,23 |
| 24 | Dumermuth, Monika | SUI | 00.01.49,28 |
| 24 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.49,28 |
| 26 | Schild, Martina | SUI | 00.01.49,32 |
| 27 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.49,33 |
| 28 | Dettling, Andrea | SUI | 00.01.49,36 |
| 29 | Stuffer, Verena | ITA | 00.01.49,45 |
| 30 | Holaus, Maria | AUT | 00.01.49,47 |
| 31 | Marshall, Chelsea | USA | 00.01.49,50 |
| 31 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.49,50 |
| 31 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.49,50 |
| 34 | Siorpaes, Wendy | ITA | 00.01.49,51 |
| 35 | Mader, Regina | AUT | 00.01.49,86 |
| 36 | Richardson, Kaylin | USA | 00.01.49,90 |
| 37 | Schmidhofer, Nicole | AUT | 00.01.49,93 |
| 38 | Casanova, Carmen | SUI | 00.01.50,04 |
| 39 | Berger, Silvia | AUT | 00.01.50,06 |
| 40 | Cook, Stacey | USA | 00.01.50,09 |
| 40 | Miklos, Edith | ROU | 00.01.50,09 |
| 42 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 00.01.50,12 |
| 43 | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.50,13 |
| 44 | Kelleher, Keely Blair | USA | 00.01.50,27 |
| 45 | Stechert, Gina | GER | 00.01.50,78 |
| 46 | Kling, Kajsa | SWE | 00.01.50,90 |
| 47 | Recchia, Lucia | ITA | 00.01.50,91 |
| 48 | Borsotti, Camilla | ITA | 00.01.51,21 |
| 49 | Bent, Nike | SWE | 00.01.51,60 |
| 50 | Coletti, Alexandra | MON | 00.01.51,66 |
| 51 | Pellissier, Marion | FRA | 00.01.51,78 |
| 52 | Desforges, Emilie | CAN | 00.01.51,79 |
| 53 | Lalive, Caroline | USA | 00.01.52,40 |
| 54 | Aubert, Sandrine | FRA | 00.01.56,40 |
| 55 | Markova, Dana | CZE | 00.01.57,25 |
