Olympia 2002 - Slalom der Herren in Salt Lake City
am 23.02.2002| 1 | Vidal, Jean-Pierre | FRA | 00.01.41,06 |
| 2 | Amiez, Sebastien | FRA | 00.01.41,82 |
| 3 | Baxter, Alain | GBR | 00.01.42,32 |
| 4 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.42,41 |
| 5 | Albrecht, Kilian | AUT | 00.01.42,45 |
| 6 | Imboden, Urs | MDA | 00.01.42,48 |
| 7 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.01.42,72 |
| 8 | Larsson, Markus | SWE | 00.01.42,86 |
| 9 | Kosir, Jure | SLO | 00.01.43,34 |
| 10 | Furuseth, Ole-Christain | NOR | 00.01.44,39 |
| 11 | Bachleda, Andrzej | POL | 00.01.44,65 |
| 12 | Knight, Chip | USA | 00.01.44,86 |
| 13 | Stiansen, Tom | NOR | 00.01.45,19 |
| 14 | Schlopy, Erik | USA | 00.01.45,21 |
| 15 | von Grünigen, Michael | SUI | 00.01.45,35 |
| 16 | Hayer, Stanley | CZE | 00.01.46,12 |
| 17 | Grandi, Thomas | CAN | 00.01.46,23 |
| 18 | Simari Birkner, Cristian Javier | ARG | 00.01.46,82 |
| 19 | Kimura, Kiminobu | JPN | 00.01.48,43 |
| 20 | Rajcan, Michal | SVK | 00.01.48,66 |
| 21 | Baxter, Noel | GBR | 00.01.49,64 |
| 22 | Bjorsson, Kristinn | ISL | 00.01.49,81 |
| 23 | Trayner, Gareth | GBR | 00.01.50,91 |
| 24 | Pumpalov, Angel | BUL | 00.01.51,93 |
| 25 | Miller, Bode | USA | 00.01.52,79 |
| 26 | Ciaguns, Ivars | LAT | 00.01.54,73 |
| 27 | Djordjevic, Marko | YUG | 00.01.55,99 |
| 28 | Heath, Alexander | RSA | 00.01.56,93 |
| 29 | Haraldsson, Johann F. | ISL | 00.01.57,17 |
| 30 | Bisic, Tahir | BIH | 00.01.57,72 |
| 31 | Kang, Min Heuk | KOR | 00.01.58,48 |
| 32 | Byon, Jong Moon | KOR | 00.02.01,58 |
| 33 | Hur, Seung Wook | KOR | 00.02.02,69 |
| 34 | Dimitriadis, Vassilis | GRE | 00.02.05,51 |
| 35 | Alaftargil, Atakan | TUR | 00.02.10,36 |
| 36 | Vincze, Peter | HUN | 00.02.15,57 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Bundeslehrteamschulung Telemark 1
17.10.2008 -
DSV-Fachausschuss Kampfrichter alpin 2008
17.10.2008 -
2. Fachtagung Vereinsmanagement im Skisport
17.10.2008 -
Internationales Fischer Racing Herbst Camp 2
19.10.2008



