Olympia 2002 - Abfahrt der Herren in Salt Lake City
am 10.02.2002| 1 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.39,13 |
| 2 | Kjus, Lasse | NOR | 00.01.39,35 |
| 3 | Eberharter, Stephan | AUT | 00.01.39,41 |
| 4 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.01.39,78 |
| 5 | Cretier, Claude | FRA | 00.01.39,96 |
| 6 | Greber, Christian | AUT | 00.01.40,00 |
| 7 | Nyberg, Frederik | SWE | 00.01.40,30 |
| 8 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.40,31 |
| 9 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.40,37 |
| 10 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 00.01.40,39 |
| 11 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.40,58 |
| 12 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.40,74 |
| 12 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.40,74 |
| 14 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.40,76 |
| 15 | Cavegn, Franco | SUI | 00.01.40,81 |
| 16 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.40,84 |
| 17 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.01.40,85 |
| 18 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.41,05 |
| 19 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.41,24 |
| 20 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.41,25 |
| 21 | Defago, Didier | SUI | 00.01.41,27 |
| 22 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.41,56 |
| 23 | Pen, Peter | SLO | 00.01.41,66 |
| 24 | Podovinski, Ed | CAN | 00.01.41,69 |
| 25 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 00.01.41,70 |
| 26 | Hasler, Jürgen | LIE | 00.01.41,76 |
| 27 | Fiala, Jakub | USA | 00.01.41,84 |
| 28 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.41,85 |
| 29 | Macartney, Scott | USA | 00.01.41,86 |
| 29 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.41,86 |
| 31 | Sparovec, Gregor | SLO | 00.01.41,88 |
| 32 | Mc Beath, Darin | CAN | 00.01.42,15 |
| 33 | Koblar, Jernej | SLO | 00.01.42,31 |
| 34 | Rauffer, Max | GER | 00.01.42,52 |
| 35 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.01.42,54 |
| 36 | Kedrin, Maxim | RUS | 00.01.43,04 |
| 37 | Bear, AJ | AUS | 00.01.43,19 |
| 38 | Anderson, David | CAN | 00.01.43,20 |
| 39 | Green, Ross | GBR | 00.01.43,33 |
| 40 | Zakouril, Borek | CZE | 00.01.43,63 |
| 41 | Filischkin, Andrej | RUS | 00.01.43,73 |
| 42 | Takishita, Yasuyuki | JPN | 00.01.43,75 |
| 43 | Chestakov, Pavel | RUS | 00.01.44,35 |
| 44 | Simari Birkner, Cristian Javier | ARG | 00.01.45,21 |
| 45 | Komarov, Sergeij | RUS | 00.01.45,25 |
| 46 | Branch, Craig | AUS | 00.01.45,34 |
| 47 | Holicky, Jan | CZE | 00.01.45,49 |
| 48 | Heimschild, Ivan | SVK | 00.01.46,36 |
| 49 | Gayme, Maui | CHI | 00.01.47,63 |
| 50 | Gayme, Mikael | CHI | 00.01.48,37 |
| 51 | Arsel, Nicholas | ARG | 00.01.48,73 |
| 52 | Bank, Ondrej | CZE | 00.01.49,75 |
| 53 | Heath, Alexander | RSA | 00.01.49,84 |
| 54 | Schwarzacher-Joyce, P. | IRL | 00.01.54,42 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Events, Action und Powder: Freeskiing bei ski2b
Freeskiing bei ski2b -
WM auf französisch: Val d`Isere 2009
Val d`Isere 2009 -



