FIS Alpine WM in St. Moritz 2003 - Abfahrt der Damen
am 09.02.2003| 1 | Turgeon, Melanie | CAN | 00.01.34,30 |
| 2 | Rey-Bellet, Corinne | SUI | 00.01.34,41 |
| 2 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.34,41 |
| 4 | Obermoser, Brigitte | AUT | 00.01.34,57 |
| 5 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.34,65 |
| 6 | Mendes, Jonna | USA | 00.01.34,82 |
| 7 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 00.01.34,87 |
| 8 | Sponring, Christine | AUT | 00.01.34,97 |
| 9 | Kostner, Isolde | ITA | 00.01.34,98 |
| 10 | Dumermuth, Monika | SUI | 00.01.35,02 |
| 11 | Berthod, Sylviane | SUI | 00.01.35,03 |
| 12 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 00.01.35,09 |
| 13 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 00.01.35,10 |
| 14 | Gerg, Hilde | GER | 00.01.35,16 |
| 14 | Suchet, Melanie | FRA | 00.01.35,16 |
| 16 | Häusl, Regina | GER | 00.01.35,21 |
| 17 | Riesch, Maria | GER | 00.01.35,29 |
| 18 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.35,32 |
| 19 | Clark, Kirsten | USA | 00.01.35,44 |
| 20 | Putzer, Karen | ITA | 00.01.35,52 |
| 21 | Hargin, Janette | SWE | 00.01.35,56 |
| 22 | Borghi, Catherine | SUI | 00.01.35,58 |
| 23 | Ludlow, Libby | USA | 00.01.35,81 |
| 24 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.35,96 |
| 25 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.36,03 |
| 25 | Huber, Isabelle | GER | 00.01.36,03 |
| 27 | Simard, Genevieve | CAN | 00.01.36,04 |
| 28 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.36,07 |
| 29 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.36,25 |
| 30 | Lalive, Caroline | USA | 00.01.36,43 |
| 31 | Martinovova, Gabriela | CZE | 00.01.37,15 |
| 32 | Kristjansdottir, Dagny | ISL | 00.01.37,74 |
| 33 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.37,86 |
| 34 | Berntsen, Hedda | NOR | 00.01.38,10 |
| 35 | Staffenova, Jana | SVK | 00.01.38,29 |
| 36 | Bright, Rowena | AUS | 00.01.38,67 |
Anzeige
Anzeige
-
Kriterium 1. Schnee (2901-DRHR)
06.12.2008 -
Maria Alm HSV, 2x RS DC Pokal
06.12.2008
