FIS Alpine WM in St. Moritz 2003 - 1. Abfahrtstraining der Damen
am 04.02.2003| 1 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 01.42.04 |
| 2 | Dumermuth, Monika | SUI | 01.42.73 |
| 3 | Kostner, Isolde | ITA | 01.42.80 |
| 4 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 01.42.96 |
| 5 | Popkova, Anastasij | RUS | 01.43.36 |
| 6 | Styger, Nadia | SUI | 01.43.38 |
| 7 | Gerg, Hilde | GER | 01.43.40 |
| 7 | Suchet, Melanie | FRA | 01.43.40 |
| 9 | Berthod, Sylviane | SUI | 01.43.42 |
| 10 | Simard, Genevieve | CAN | 01.43.90 |
| 11 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 01.43.92 |
| 12 | Ludlow, Libby | USA | 01.43.98 |
| 12 | Alcott, Chemmy | GBR | 01.43.98 |
| 14 | Mendes, Jonna | USA | 01.44.15 |
| 15 | Riesch, Maria | GER | 01.44.28 |
| 16 | Clark, Kirsten | USA | 01.44.42 |
| 16 | Lalive, Caroline | USA | 01.44.42 |
| 18 | Häusl, Regina | GER | 01.44.68 |
| 19 | Hosp, Nicole | AUT | 01.44.76 |
| 20 | Wilhelm, Kathrin | AUT | 01.44.77 |
| 21 | Hargin, Christine | SWE | 01.44.80 |
| 22 | Stiegler, Resi | USA | 01.44.90 |
| 23 | Rey-Bellet, Corinne | SUI | 01.45.10 |
| 23 | Putzer, Karen | ITA | 01.45.10 |
| 25 | Schild, Marlies | AUT | 01.45.24 |
| 26 | Sponring, Christine | AUT | 01.45.25 |
| 27 | Martinovova, Gabriela | CZE | 01.45.39 |
| 28 | Obermoser, Brigitte | AUT | 01.45.42 |
| 29 | Kristjansdottir, Dagny | ISL | 01.45.44 |
| 30 | Ertl-Renz, Martina | GER | 01.45.51 |
| 31 | Zahrobska, Sarka | CZE | 01.45.71 |
| 32 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 01.45.80 |
| 33 | Kostelic, Janica | CRO | 01.45.84 |
| 33 | Borghi, Catherine | SUI | 01.45.84 |
| 35 | Turgeon, Melanie | CAN | 01.45.89 |
| 36 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 01.46.36 |
| 37 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 01.46.64 |
| 38 | Oester, Marlies | SUI | 01.46.97 |
| 39 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 01.47.08 |
| 40 | Imlig, Corinne | SUI | 01.47.21 |
| 41 | Götschl, Renate | AUT | 01.47.44 |
| 42 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 01.47.89 |
| 43 | Huber, Isabelle | GER | 01.48.06 |
| 44 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 01.48.18 |
| 45 | Recchia, Lucia | ITA | 01.48.22 |
| 46 | Brydon, Emily | CAN | 01.48.68 |
| 47 | Staffenova, Jana | SVK | 01.49.09 |
| 48 | Bright, Rowena | AUS | 01.49.98 |
| 49 | Mancuso, Julia | USA | 01.50.95 |
| 50 | Dabic, Lea | SLO | 01.51.23 |
| 51 | Berntsen, Hedda | NOR | 01.57.98 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Events, Action und Powder
Freeskiing bei ski2b -
WM auf französisch
Val d`Isere 2009 -
