FIS Alpine WM in St. Moritz 2003 - Riesenslalom der Damen, 1. Durchgang
am 13.02.2003| 1 | Pärson, Anja | SWE | 01.19.21 |
| 2 | Forsyth, Allison | CAN | 01.19.33 |
| 3 | Maze, Tina | SLO | 01.19.64 |
| 4 | Hosp, Nicole | AUT | 01.19.90 |
| 4 | Putzer, Karen | ITA | 01.19.90 |
| 6 | Karbon, Denise | ITA | 01.20.08 |
| 7 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 01.20.11 |
| 8 | Heeb-Batliner, Birgit | LIE | 01.20.14 |
| 9 | Flemmen, Andrine | NOR | 01.20.37 |
| 10 | Koznick, Kristina | USA | 01.20.51 |
| 11 | Kostelic, Janica | CRO | 01.20.70 |
| 12 | Nef, Sonja | SUI | 01.20.71 |
| 13 | Mölgg, Manuela | ITA | 01.20.82 |
| 14 | Oester, Marlies | SUI | 01.20.91 |
| 15 | Ottosson, Anna | SWE | 01.20.96 |
| 16 | Ertl-Renz, Martina | GER | 01.20.98 |
| 17 | Simard, Genevieve | CAN | 01.21.03 |
| 18 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 01.21.28 |
| 19 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 01.21.36 |
| 20 | Suter, Fabienne | SUI | 01.21.39 |
| 21 | Lalive, Caroline | USA | 01.21.42 |
| 22 | Fleiss, Nika | CRO | 01.21.55 |
| 23 | Gerg, Annemarie | GER | 01.21.59 |
| 24 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 01.21.62 |
| 24 | Bachmann, Silke | ITA | 01.21.62 |
| 26 | Styger, Nadia | SUI | 01.21.63 |
| 27 | Poutiainen, Tanja | FIN | 01.21.64 |
| 28 | Dovzan, Alenka | SLO | 01.21.78 |
| 29 | Jelusic, Ana | CRO | 01.22.09 |
| 30 | Clark, Kirsten | USA | 01.22.12 |
| 31 | Ekman, Susanne | SWE | 01.22.19 |
| 32 | Brydon, Emily | CAN | 01.22.20 |
| 33 | Rohregger, Eveline | AUT | 01.22.26 |
| 34 | Alcott, Chemmy | GBR | 01.22.57 |
| 35 | Drev, Ana | SLO | 01.22.64 |
| 36 | Galindo Santolaria, Ana | SPA | 01.22.73 |
| 36 | Schaedler, Tamara | LIE | 01.22.73 |
| 38 | Kashiwagi, Kumiko | JPN | 01.23.01 |
| 39 | Zakourilova, Petra | CZE | 01.23.47 |
| 40 | Simari Birkner, Maria Belen | ARG | 01.23.48 |
| 41 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 01.23.51 |
| 42 | Walter, Jessica | LIE | 01.23.77 |
| 43 | Lolovic, Jelena | SCG | 01.24.02 |
| 44 | Mc Leod, Erika | NZL | 01.24.65 |
| 45 | Blagouliak, Tatiana | RUS | 01.24.79 |
| 46 | Berntsen, Hedda | NOR | 01.24.83 |
| 47 | Popkova, Anastasij | RUS | 01.25.36 |
| 48 | Schaedler, Sarah | LIE | 01.26.04 |
| 49 | Krzyzynska, Dagmara | POL | 01.26.28 |
| 50 | Zikova, Lucie | CZE | 01.26.34 |
| 51 | Smerciakova, Zuzana | SVK | 01.26.39 |
| 52 | Persyn, Karen | BEL | 01.26.57 |
| 53 | Bright, Rowena | AUS | 01.26.69 |
| 54 | Repcinova, Kristina | SVK | 01.27.09 |
| 55 | Akhmeteli, S. | GEO | 01.27.65 |
| 56 | Siparenko, Yulia | UKR | 01.29.91 |
| 57 | Tuss, Reka | HUN | 01.32.37 |
| 58 | Kaishauri, Mariam | GEO | 01.32.91 |
| 59 | Hitzig, Kathryn | ISR | 01.34.70 |
| 60 | Eremenko, Vera | KAZ | 01.34.86 |
| 61 | Arnhold, Mirella | BRA | 01.35.30 |
| 62 | Farivarz, Sara | IRL | 01.35.49 |
| 63 | Markh, Sonja | ISR | 01.35.74 |
| 64 | Frem, Soha | LIB | 01.43.76 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Andre Arnold Ski Racing Camp 2
12.10.2008 -
JoSchi Skiracing Austria – Racing Camps
12.10.2008 -
Internationales Fischer Racing Herbst Camp 1
12.10.2008 -
Bundeslehrteamschulung Telemark 1
17.10.2008
