FIS Weltcup - Slalom der Herren in Wengen (SUI) 2000/2001
am 14.01.2001| 1 | Raich, Benjamin | AUT | 1.44.42 |
| 2 | Schönfelder, Rainer | AUT | 1.45.71 |
| 3 | Matt, Mario | AUT | 1.46.07 |
| 4 | Seer, Florian | AUT | 1.46.73 |
| 5 | Albrecht, Kilian | AUT | 1.46.86 |
| 6 | Kunc, Mitja | SLO | 1.46.92 |
| 7 | Baxter, Alain | GBR | 1.47.05 |
| 8 | Bachleda, Andrzej | POL | 1.47.06 |
| 9 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 1.47.09 |
| 10 | Brolenius, Johan | SWE | 1.47.26 |
| 11 | Imboden, Urs | MDA | 1.47.27 |
| 12 | Bourgeat, Pierrick | FRA | 1.47.29 |
| 13 | von Grünigen, Michael | SUI | 1.47.36 |
| 14 | Pavlovcic, Uros | SLO | 1.47.42 |
| 15 | Grubelnik, Drago | SLO | 1.47.45 |
| 16 | Strand Nilsen, Harald, Ch. | NOR | 1.47.48 |
| 17 | Furuseth, Ole-Christain | NOR | 1.47.57 |
| 18 | Defago, Didier | SUI | 1.47.58 |
| 19 | Amiez, Sebastien | FRA | 1.47.67 |
| 20 | Lizeroux, Julien | FRA | 1.48.18 |
| 21 | Rocca, Giorgio | ITA | 1.48.32 |
| 22 | Casanova, Marco | SUI | 1.48.64 |
| 23 | Pranger, Manfred | AUT | 1.48.86 |
| 24 | Kostelic, Ivica | CRO | 1.49.07 |
Anzeige
-
Events, Action und Powder
Freeskiing bei ski2b -
WM auf französisch
Val d`Isere 2009 -
