FIS Weltcup - Riesenslalom der Herren in Adelboden (SUI) 2000/2001
am 09.01.2001| 1 | Maier, Hermann | AUT | 2.15.53 |
| 2 | von Grünigen, Michael | SUI | 2.16.06 |
| 3 | Nyberg, Frederik | SWE | 2.16.25 |
| 4 | Gruber, Christoph | AUT | 2.16.45 |
| 5 | Schlopy, Erik | USA | 2.16.75 |
| 6 | Blardone, Massimiliano | ITA | 2.16.87 |
| 7 | Kjus, Lasse | NOR | 2.16.89 |
| 8 | Cuche, Didier | SUI | 2.16.97 |
| 9 | Millet, Vincent | FRA | 2.16.98 |
| 10 | Raich, Benjamin | AUT | 2.17.07 |
| 11 | Kaelin, Urs | SUI | 2.17.28 |
| 12 | Roberto, Alesssandro | ITA | 2.17.35 |
| 13 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 2.17.45 |
| 14 | Schilchegger, Heinz | AUT | 2.17.53 |
| 15 | Paulsen, Lasse | NOR | 2.17.57 |
| 16 | , | 2.17.65 | |
| 17 | Pavlovcic, Uros | SLO | 2.17.74 |
| 18 | Saioni, Christophe | FRA | 2.17.81 |
| 19 | Girardi, Walter | ITA | 2.17.86 |
| 19 | Uotila, Sami | FIN | 2.17.86 |
| 21 | Mayer, Christian | AUT | 2.18.14 |
| 22 | Bormonili, Ivan | ITA | 2.18.31 |
| 23 | Kunc, Mitja | SLO | 2.18.32 |
| 24 | Büchel, Marco | LIE | 2.18.51 |
| 25 | Holzer, Patrick | ITA | 2.18.69 |
| 26 | Piccard, Jeff | FRA | 2.18.77 |
| 27 | Covili, Frederic | FRA | 2.18.78 |
| 28 | Defago, Didier | SUI | 2.18.97 |
| 29 | , | 2.22.32 |
Anzeige
-
3-Zimmer-Wohnung für 6/7 Personen (Typ I) ** in Méribel (300 m bis zur Piste)
ab 755 EUR 778 EURKomfortabel, hoher Komfort, sehr schöne Umgebung
für 7 Tage
-
Appartement mit Schlafkammer für 4/5 Personen in Les Deux Alpes (100 m bis zur Piste)
ab 374 EUR 390 EURJunger Ort, komfortable Ferienwohnungen, gutes Preis-/Leistungsverhältnis
für 7 Tage
-
2-Zimmer-Wohnung für 4 Personen **** in Les Saisies
ab 89.6 EUR 128 EURGeräumiges Wohnzimmer, komfortabel, perfekt ausgestattet
-
Appartement für 3 Personen in Méribel - Mottaret (100 m bis zur Piste)
ab 451 EUR 470 EURSavoyer Architektur, gute Ausstattung, zahlreiche Dienstleistungen
für 7 Tage
-
3 Zi.-Appartement für 6 Personen **** in Sainte-Foy Tarentaise (100 m bis zur Piste)
ab 77.7 EUR 111 EURKomfortabel, hübsch dekoriert, Qualitätsservice




