FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Kitzbühel (AUT) 2000/2001
am 20.01.2001| 1 | Maier, Hermann | AUT | 1.56.84 |
| 2 | Trinkl, Hannes | AUT | 1.57.11 |
| 3 | , | 1.57.46 | |
| 3 | Rahlves, Daron | USA | 1.57.46 |
| 5 | Kjus, Lasse | NOR | 1.57.70 |
| 6 | Greber, Christian | AUT | 1.57.97 |
| 7 | Franz, Werner | AUT | 1.58.08 |
| 8 | Strobl, Fritz | AUT | 1.58.17 |
| 9 | Walchhofer, Michael | AUT | 1.58.37 |
| 10 | , | 1.58.53 | |
| 11 | Rzehak, Peter | AUT | 1.58.54 |
| 12 | Fleischer, Chad | USA | 1.58.74 |
| 13 | Mc Beath, Darin | CAN | 1.59.03 |
| 14 | Cuche, Didier | SUI | 1.59.06 |
| 15 | Cavegn, Franco | SUI | 1.59.18 |
| 16 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 1.59.20 |
| 17 | Defago, Didier | SUI | 1.59.27 |
| 18 | Fattori, Alessandro | ITA | 1.59.31 |
| 19 | Fischnaller, Roland | ITA | 1.59.34 |
| 19 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 1.59.34 |
| 21 | Kernen, Bruno | SUI | 1.59.55 |
| 22 | Galli, Lorenzo | ITA | 1.59.73 |
| 23 | Sauder, Luke | CAN | 1.59.80 |
| 24 | Büchel, Marco | LIE | 1.59.82 |
| 25 | von Weissenfluh, Rolf | SUI | 1.59.85 |
| 26 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 1.59.86 |
| 27 | Hasler, Jürgen | LIE | 1.59.98 |
| 28 | Gruber, Christoph | AUT | 2.00.01 |
| 29 | Pen, Peter | SLO | 2.00.02 |
| 30 | Miller, Bode | USA | 2.00.04 |
