FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Hafjell-Kvitfjell (NOR) 2000/2001
am 03.03.2001| 1 | , | 1.45.17 | |
| 2 | , | 1.45.26 | |
| 3 | Strobl, Fritz | AUT | 1.45.42 |
| 4 | Cavegn, Franco | SUI | 1.45.55 |
| 5 | Maier, Hermann | AUT | 1.45.61 |
| 6 | Trinkl, Hannes | AUT | 1.45.64 |
| 7 | Franz, Werner | AUT | 1.45.65 |
| 8 | Defago, Didier | SUI | 1.45.67 |
| 9 | Rahlves, Daron | USA | 1.45.70 |
| 10 | Locher, Steve | SUI | 1.45.74 |
| 11 | Kjus, Lasse | NOR | 1.45.77 |
| 12 | Fischnaller, Roland | ITA | 1.46.02 |
| 13 | von Weissenfluh, Rolf | SUI | 1.46.09 |
| 14 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 1.46.12 |
| 15 | , | 1.46.17 | |
| 16 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 1.46.22 |
| 17 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 1.46.27 |
| 18 | Pen, Peter | SLO | 1.46.38 |
| 19 | Deneriaz, Antoine | FRA | 1.46.43 |
| 20 | Greber, Christian | AUT | 1.46.62 |
| 21 | Cuche, Didier | SUI | 1.46.68 |
| 22 | Rzehak, Peter | AUT | 1.46.80 |
| 23 | Burtin, Nicolas | FRA | 1.46.82 |
| 23 | Kernen, Bruno | SUI | 1.46.82 |
| 25 | Fattori, Alessandro | ITA | 1.46.84 |
| 26 | Strobl, Josef | SLO | 1.46.91 |
| 27 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 1.47.21 |
| 28 | Hasler, Jürgen | LIE | 1.47.22 |
| 29 | Berbenini, Matteo | ITA | 1.47.23 |
| 29 | Herrmann, Markus | SUI | 1.47.23 |
