FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Garmisch-Partenkirchen (GER) 2000/2001
am 27.01.2001| 1 | Strobl, Fritz | AUT | 2.00.93 |
| 2 | Rzehak, Peter | AUT | 2.01.22 |
| 3 | Cavegn, Franco | SUI | 2.01.31 |
| 4 | , | 2.01.95 | |
| 5 | Cuche, Didier | SUI | 2.02.03 |
| 6 | Trinkl, Hannes | AUT | 2.02.07 |
| 7 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 2.02.25 |
| 8 | Fattori, Alessandro | ITA | 2.02.27 |
| 9 | Stankalla, Stefan | GER | 2.02.45 |
| 10 | Kernen, Bruno | SUI | 2.02.47 |
| 11 | Rauffer, Max | GER | 2.02.58 |
| 12 | Franz, Werner | AUT | 2.02.64 |
| 13 | Strobl, Josef | SLO | 2.02.65 |
| 14 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 2.02.68 |
| 15 | Rahlves, Daron | USA | 2.02.75 |
| 16 | Ghedina, Kristian | ITA | 2.02.78 |
| 17 | Cattaneo, Luca | ITA | 2.02.92 |
| 18 | , | 2.03.05 | |
| 19 | , | 2.03.18 | |
| 20 | Seletto, Erik | ITA | 2.03.32 |
| 20 | Fischnaller, Roland | ITA | 2.03.32 |
| 22 | Wirth, Patrick | AUT | 2.03.41 |
| 23 | Podovinski, Ed | CAN | 2.03.44 |
| 24 | Gruber, Christoph | AUT | 2.03.45 |
| 25 | Wert, Kevin | CAN | 2.03.46 |
| 26 | Hasler, Jürgen | LIE | 2.03.50 |
| 27 | Saioni, Christophe | FRA | 2.03.52 |
| 28 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 2.03.64 |
| 29 | Pen, Peter | SLO | 2.03.71 |
| 30 | Defago, Didier | SUI | 2.03.73 |




