FIS Weltcup Abfahrt Herren Are (Ergebnis endgültig)
am 08.03.2001| 1 | Maier, Hermann | AUT | 1.24.20 |
| 2 | , | 1.24.55 | |
| 3 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 1.24.62 |
| 4 | Cavegn, Franco | SUI | 1.24.64 |
| 5 | Strobl, Josef | SLO | 1.24.72 |
| 6 | , | 1.24.77 | |
| 7 | Trinkl, Hannes | AUT | 1.24.82 |
| 8 | Kjus, Lasse | NOR | 1.24.91 |
| 9 | Strobl, Fritz | AUT | 1.25.03 |
| 10 | Franz, Werner | AUT | 1.25.19 |
| 11 | Rzehak, Peter | AUT | 1.25.28 |
| 12 | Fleischer, Chad | USA | 1.25.34 |
| 13 | Kernen, Bruno | SUI | 1.25.44 |
| 14 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 1.25.56 |
| 15 | von Weissenfluh, Rolf | SUI | 1.25.65 |
| 16 | Pen, Peter | SLO | 1.25.94 |
| 16 | Cuche, Didier | SUI | 1.25.94 |
| 18 | Rahlves, Daron | USA | 1.26.13 |
| 19 | , | 1.26.19 | |
| 20 | Büchel, Marco | LIE | 1.26.23 |
| 21 | Fischnaller, Roland | ITA | 1.26.61 |
| 22 | Fattori, Alessandro | ITA | 1.27.03 |




