FIS Weltcup - 2. Abfahrt der Herren in Garmisch-Partenkirchen (GER) 2006/2007
am 24.02.2007| 1 | Guay, Erik | CAN | 00.01.56,80 |
| 2 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.57,30 |
| 3 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.57,33 |
| 4 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.57,37 |
| 5 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.57,42 |
| 6 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.57,60 |
| 7 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.57,66 |
| 8 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.57,68 |
| 9 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.57,73 |
| 10 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.57,76 |
| 11 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.57,98 |
| 12 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.58,06 |
| 13 | Defago, Didier | SUI | 00.01.58,10 |
| 14 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.58,14 |
| 15 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.58,15 |
| 16 | Fill, Peter | ITA | 00.01.58,36 |
| 17 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.58,40 |
| 18 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.58,49 |
| 19 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.58,57 |
| 20 | Stehle, Johannes | GER | 00.01.58,59 |
| 21 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.58,67 |
| 22 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.58,69 |
| 23 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.58,70 |
| 23 | Macartney, Scott | USA | 00.01.58,70 |
| 25 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.58,81 |
| 26 | Buder, Andreas | AUT | 00.01.58,83 |
| 27 | Heel, Werner | ITA | 00.01.58,90 |
| 27 | Nyman, Steven | USA | 00.01.58,90 |
| 29 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.58,97 |
| 30 | Hofer, Beni | SUI | 00.01.59,01 |
| 31 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.59,16 |
| 32 | Poisson, David | FRA | 00.01.59,24 |
| 33 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.59,31 |
| 34 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.59,43 |
| 35 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.59,49 |
| 36 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.59,60 |
| 37 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.59,63 |
| 38 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.59,74 |
| 39 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.59,86 |
| 40 | Fisher, Erik | USA | 00.01.59,98 |
| 41 | Varettoni, Silvano | ITA | 00.02.00,06 |
| 42 | Hari, Konrad | SUI | 00.02.00,28 |
| 43 | Perko, Rok | SLO | 00.02.00,38 |
| 44 | Bonetti, Michael | SUI | 00.02.00,51 |
| 45 | Strodl, Andreas | GER | 00.02.00,59 |
| 46 | Gufler, Michael | ITA | 00.02.01,03 |
| 47 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.02.01,36 |
| 48 | Ferstl, Josef | GER | 00.02.01,50 |
| 49 | Fischer, Thomas | GER | 00.02.01,54 |
