FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Kitzbühel 2005/2006
am 21.01.2006| 1 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.46,75 |
| 2 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.46,80 |
| 3 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.47,08 |
| 4 | Miller, Bode | USA | 00.01.47,13 |
| 5 | Guay, Erik | CAN | 00.01.47,43 |
| 6 | Defago, Didier | SUI | 00.01.47,58 |
| 7 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.01.47,59 |
| 8 | Buder, Andreas | AUT | 00.01.47,68 |
| 9 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.47,80 |
| 10 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.48,00 |
| 10 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.48,00 |
| 12 | Schifferer, Andreas | AUT | 00.01.48,05 |
| 13 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.48,08 |
| 14 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.48,15 |
| 15 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.48,16 |
| 16 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.01.48,18 |
| 17 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.48,19 |
| 18 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.48,22 |
| 19 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.48,25 |
| 20 | Macartney, Scott | USA | 00.01.48,49 |
| 21 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.48,57 |
| 22 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.48,76 |
| 23 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.48,81 |
| 24 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.48,86 |
| 25 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.48,91 |
| 26 | Nyman, Steven | USA | 00.01.48,93 |
| 27 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.48,94 |
| 28 | Fill, Peter | ITA | 00.01.49,09 |
| 29 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.49,13 |
| 30 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.49,19 |
| 31 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.49,22 |
| 32 | Heel, Werner | ITA | 00.01.49,26 |
| 32 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.49,26 |
| 34 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.49,35 |
| 35 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.49,37 |
| 36 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.49,55 |
| 37 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.49,59 |
| 38 | Bourgeat, Pierrick | FRA | 00.01.49,78 |
| 39 | Kucera, John | CAN | 00.01.50,02 |
| 40 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.50,07 |
| 41 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.50,22 |
| 42 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.50,28 |
| 43 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.50,31 |
| 44 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.51,05 |
| 45 | Horoshilov, Alexandr | RUS | 00.01.52,19 |
| 46 | Vieux, Cyril | FRA | 00.01.52,24 |
| 47 | Sprecher, Claudio | LIE | 00.01.53,72 |
| 48 | Strobl, Fritz | AUT | dnf |
| 48 | Branch, Craig | AUS | dnf |
| 50 | Kjus, Lasse | NOR | dns |
| 50 | Grünenfelder, Jürg | SUI | dns |


