FIS Weltcup - Slalom der Herren in Schladming (AUT) 2000/2001
am 23.01.2001| 1 | Raich, Benjamin | AUT | 1,50,54 |
| 2 | Buraas, Hans-Petter | NOR | 1,51,13 |
| 3 | Kunc, Mitja | SLO | 1,51,41 |
| 4 | Albrecht, Kilian | AUT | 1,51,63 |
| 5 | Schilchegger, Heinz | AUT | 1,51,70 |
| 6 | Kosir, Jure | SLO | 1,51,94 |
| 7 | Vrhovnik, Matjaz | SLO | 1,52,01 |
| 8 | Mlekuz, Rene | SLO | 1,52,28 |
| 9 | Baxter, Alain | GBR | 1,52,37 |
| 10 | Minagawa, Kentaro | JPN | 1,52,41 |
| 11 | Walchhofer, Michael | AUT | 1,52,45 |
| 12 | Furuseth, Ole-Christain | NOR | 1,52,47 |
| 13 | Grubelnik, Drago | SLO | 1,52,65 |
| 14 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 1,52,73 |
| 15 | Seer, Florian | AUT | 1,52,74 |
| 16 | Plaschy, Didier | SUI | 1,52,76 |
| 17 | , | 1,52,85 | |
| 18 | Miklavc, Andrej | SLO | 1,53,34 |
| 19 | Rocca, Giorgio | ITA | 1,53,35 |
| 20 | Gros, Sacha | USA | 1,53,36 |
| 21 | Kjus, Lasse | NOR | 1,53,40 |
| 21 | Pavlovcic, Uros | SLO | 1,53,40 |
| 23 | Kostelic, Ivica | CRO | 1,53,46 |
| 24 | Castellano, Christian | ITA | 1,53,55 |
| 25 | Larsson, Markus | SWE | 1,53,92 |
| 26 | Kimura, Kiminobu | JPN | 1,54,41 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Events, Action und Powder
Freeskiing bei ski2b -
WM auf französisch
Val d`Isere 2009 -










