FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Gröden (ITA) 2006/2007
am 16.12.2006| 1 | Nyman, Steven | USA | 00.01.56,52 |
| 2 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.56,54 |
| 3 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.56,95 |
| 4 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.56,96 |
| 5 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.56,98 |
| 6 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.57,04 |
| 7 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.57,07 |
| 8 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.57,16 |
| 9 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.57,22 |
| 10 | Buder, Andreas | AUT | 00.01.57,28 |
| 11 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.57,30 |
| 12 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.57,31 |
| 13 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.57,33 |
| 14 | Miller, Bode | USA | 00.01.57,36 |
| 15 | Fill, Peter | ITA | 00.01.57,44 |
| 16 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.57,45 |
| 17 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.57,56 |
| 18 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.57,66 |
| 19 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.57,69 |
| 20 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.57,70 |
| 21 | Guay, Erik | CAN | 00.01.57,80 |
| 22 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.57,84 |
| 23 | Macartney, Scott | USA | 00.01.58,04 |
| 24 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.58,05 |
| 25 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.58,14 |
| 26 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.58,17 |
| 27 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.58,19 |
| 28 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.58,50 |
| 29 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.01.58,54 |
| 30 | Holzknecht, Norbert | AUT | 00.01.58,55 |
| 31 | Clarey, Johan | FRA | 00.01.58,65 |
| 32 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.58,70 |
| 33 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.58,91 |
| 34 | Poisson, David | FRA | 00.01.58,97 |
| 35 | Stehle, Johannes | GER | 00.01.59,00 |
| 36 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.59,11 |
| 37 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.59,19 |
| 38 | Fayed, Guillermo | FRA | 00.01.59,37 |
| 39 | Kucera, John | CAN | 00.01.59,49 |
| 40 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.59,51 |
| 41 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.59,53 |
| 42 | Frisch, Jeffrey | CAN | 00.02.00,02 |
| 42 | Innerhofer, Christof | ITA | 00.02.00,02 |
| 44 | Zueger, Cornel | SUI | 00.02.00,04 |
| 45 | Bonetti, Michael | SUI | 00.02.00,06 |
| 46 | Brand, Olivier | SUI | 00.02.00,08 |
| 47 | Varettoni, Silvano | ITA | 00.02.00,34 |
| 48 | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.02.01,03 |
| 49 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.02.01,32 |
| 50 | Happacher, Alex | ITA | 00.02.01,64 |
| 51 | Horoshilov, Alexandr | RUS | 00.02.02,51 |
| 52 | Johnson, Justin J | USA | 00.02.02,92 |
| 53 | Defago, Didier | SUI | 00.02.07,18 |
| 54 | Deneriaz, Antoine | FRA | dnf |
| 54 | Grünenfelder, Tobias | SUI | dnf |
| 54 | Lavoie, Vincent | CAN | dnf |
| 54 | Perko, Rok | SLO | dnf |
| 58 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | dns |
