FIS Weltcup - Erste Abfahrt der Damen in Lake Louise (CAN) 2004/2005
am 03.12.2004| 1 | Kildow, Lindsey C. | USA | 01.23.44 |
| 2 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 01.23.63 |
| 3 | Gerg, Hilde | GER | 01.23.69 |
| 4 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 01.23.72 |
| 5 | Götschl, Renate | AUT | 01.24.19 |
| 6 | Haltmayr, Petra | GER | 01.24.22 |
| 7 | Berthod, Sylviane | SUI | 01.24.26 |
| 8 | Kostner, Isolde | ITA | 01.24.28 |
| 9 | Lalive, Caroline | USA | 01.24.46 |
| 10 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 01.24.50 |
| 11 | Obermoser, Brigitte | AUT | 01.24.60 |
| 12 | Wirth, Katja | AUT | 01.24.61 |
| 13 | Kostelic, Janica | CRO | 01.24.77 |
| 14 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 01.24.81 |
| 15 | Mancuso, Julia | USA | 01.24.82 |
| 16 | Pärson, Anja | SWE | 01.24.92 |
| 17 | McCarty, Bryna | USA | 01.24.98 |
| 18 | Hargin, Janette | SWE | 01.25.07 |
| 19 | Mendes, Jonna | USA | 01.25.18 |
| 20 | Clark, Kirsten | USA | 01.25.20 |
| 21 | Kleon, Barbara | ITA | 01.25.24 |
| 22 | Borghi, Catherine | SUI | 01.25.31 |
| 23 | Wilhelm, Kathrin | AUT | 01.25.35 |
| 24 | Blaser, Karin | AUT | 01.25.39 |
| 24 | Schild, Marlies | AUT | 01.25.39 |
| 26 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 01.25.40 |
| 26 | Recchia, Lucia | ITA | 01.25.40 |
| 28 | Vierthaler, Astrid | AUT | 01.25.49 |
| 29 | Dumermuth, Monika | SUI | 01.25.53 |
| 30 | Turgeon, Melanie | CAN | 01.25.57 |
| 31 | Alcott, Chemmy | GBR | 01.25.58 |
| 32 | Cook, Stacey | USA | 01.25.63 |
| 33 | Schild, Martina | SUI | 01.25.72 |
| 34 | Mattel, Magda | FRA | 01.25.80 |
| 35 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 01.25.86 |
| 35 | Lefrancios, Anne Marie | CAN | 01.25.86 |
| 37 | Häusl, Regina | GER | 01.25.89 |
| 38 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 01.25.95 |
| 39 | Huber, Isabelle | GER | 01.25.98 |
| 40 | Alpiger, Ella | SUI | 01.26.13 |
| 41 | Heregger, Selina | AUT | 01.26.25 |
| 42 | Coletti, Alexandra | MON | 01.26.33 |
| 43 | Fanchini, Nadia | ITA | 01.26.42 |
| 44 | Givelet, Anne-Laure | FRA | 01.26.43 |
| 45 | Suchet, Melanie | FRA | 01.26.49 |
| 46 | Stemmer, Steffi | GER | 01.26.55 |
| 47 | Pieren, Tanja | SUI | 01.26.77 |
| 48 | Suhadolc, Mojca | SLO | 01.26.83 |
| 49 | Maze, Tina | SLO | 01.26.88 |
| 50 | Simard, Genevieve | CAN | 01.27.23 |
| 51 | Grüner, Angelika | ITA | 01.27.32 |
| 52 | Lawrence, Sherry | CAN | 01.27.44 |
| 53 | Meilleur, Karine | FRA | 01.27.54 |
| 54 | Richardson, Kaylin | USA | 01.27.57 |
| 55 | Rolland, Marion | FRA | 01.27.64 |
| 56 | Duvillard, Julie | FRA | 01.27.75 |
| 57 | Hild, Ellen | GER | 01.27.94 |
| 58 | Popkova, Anastasij | RUS | 01.27.95 |
| 59 | Martinovova, Gabriela | CZE | 01.29.15 |
| 60 | Brydon, Emily | CAN | dnf |
| 60 | Görgl, Elisabeth | AUT | dnf |
| 60 | Ludlow, Libby | USA | dnf |
| 63 | Styger, Nadia | SUI | dns |
Anzeige
Anzeige
-
Chalet mit 5 Zimmern für 10 Personen *** in Saint Martin de Belleville (100 m bis zur Piste)
ab 420 EUR 600 EURtypisches Chalet, ideale Lage, freundlich
für 7 Tage
-
3-Zimmer-Wohnung für 6 Personen *** in Valfréjus
ab 441.2 EUR 579 EURideale Lage, ruhig, wunderschöner, unverbauter Blick
für 7 Tage
-
2 Zi. Wohnung mit Schlafkammer 6 Pers. *** in Molines en Queyras (20 m bis zur Piste)
ab 423 EUR 490 EURTraditionell, familiär, gut gelegen
für 7 Tage
-
-
Doppelzimmer Club *** in L'Alpe d'Huez (100 m bis zur Piste)
ab 81.43 EUR 95 EURGroßer Komfort, geräumige Zimmer, privilegierte Lage




