FIS Weltcup - Abfahrt der Damen in Lake Louise (CAN) 2007/2008
am 01.12.2007| 1 | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.48,69 |
| 2 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.49,47 |
| 3 | Janyk, Britt | CAN | 00.01.49,96 |
| 4 | Riesch, Maria | GER | 00.01.50,05 |
| 5 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.50,09 |
| 6 | Holaus, Maria | AUT | 00.01.50,13 |
| 7 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.50,37 |
| 8 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.50,40 |
| 9 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.50,77 |
| 10 | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.50,79 |
| 11 | Hosp, Nicole | AUT | 00.01.50,83 |
| 12 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.50,90 |
| 13 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.50,95 |
| 14 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.50,97 |
| 15 | Rumpfhuber, Ingrid | AUT | 00.01.51,03 |
| 16 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.51,10 |
| 17 | Schild, Martina | SUI | 00.01.51,13 |
| 18 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.51,14 |
| 19 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.51,23 |
| 20 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.51,26 |
| 21 | Berthod, Sylviane | SUI | 00.01.51,31 |
| 22 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.51,34 |
| 23 | Gisin, Dominique | SUI | 00.01.51,44 |
| 24 | Smith, Leanne | USA | 00.01.51,57 |
| 25 | Stechert, Gina | GER | 00.01.51,70 |
| 26 | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.51,85 |
| 27 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.51,93 |
| 28 | Bent, Nike | SWE | 00.01.52,08 |
| 29 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.52,11 |
| 30 | Stuffer, Verena | ITA | 00.01.52,21 |
| 31 | Dumermuth, Monika | SUI | 00.01.52,28 |
| 32 | Sponring, Christine | AUT | 00.01.52,31 |
| 33 | Rabic, Urska | SLO | 00.01.52,33 |
| 34 | Schmidhofer, Nicole | AUT | 00.01.52,39 |
| 35 | Marshall, Chelsea | USA | 00.01.52,41 |
| 36 | Borghi, Catherine | SUI | 00.01.52,45 |
| 36 | Chmelar, Fanny | GER | 00.01.52,45 |
| 38 | Casanova, Carmen | SUI | 00.01.52,48 |
| 39 | Barthet, Anne-Sophie | FRA | 00.01.52,49 |
| 39 | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.52,49 |
| 41 | Weyrich, Clothilde | FRA | 00.01.52,61 |
| 42 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 00.01.52,64 |
| 43 | Ludlow, Libby | USA | 00.01.52,69 |
| 44 | Zahrobska, Sarka | CZE | 00.01.52,78 |
| 45 | Kelleher, Keely Blair | USA | 00.01.52,93 |
| 46 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.52,98 |
| 47 | Lawrence, Cherry | CAN | 00.01.53,00 |
| 48 | Schild, Marlies | AUT | 00.01.53,01 |
| 49 | Kling, Kajsa | SWE | 00.01.53,05 |
| 50 | Cook, Stacey | USA | 00.01.53,26 |
| 51 | Coletti, Alexandra | MON | 00.01.53,66 |
| 52 | Mattel, Magda | FRA | 00.01.53,67 |
| 53 | Richardson, Kaylin | USA | 00.01.53,86 |
| 54 | Robnik, Petra | SLO | 00.01.53,94 |
| 55 | Teglia, Eleonora Anna | ITA | 00.01.54,20 |
| 56 | Siorpaes, Wendy | ITA | 00.01.54,37 |
| 57 | Hofer, Larissa | ITA | 00.01.54,80 |
| 58 | Morlans, Leyre | SPA | 00.01.58,38 |




