FIS Weltcup - 2. Abfahrt der Damen in Lake Louise (CAN) 2006/2007
am 02.12.2006| 1 | Kildow, Lindsey C. | USA | 00.01.48,84 |
| 2 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.50,17 |
| 3 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.50,56 |
| 4 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.50,70 |
| 5 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.50,77 |
| 6 | Berthod, Sylviane | SUI | 00.01.50,88 |
| 7 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.50,96 |
| 8 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.51,14 |
| 9 | Riesch, Maria | GER | 00.01.51,23 |
| 10 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.51,40 |
| 11 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.51,49 |
| 11 | Schild, Marlies | AUT | 00.01.51,49 |
| 13 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.51,54 |
| 14 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.51,56 |
| 15 | Fanchini, Nadia | ITA | 00.01.51,57 |
| 16 | Rumpfhuber, Ingrid | AUT | 00.01.51,74 |
| 17 | Chmelar, Fanny | GER | 00.01.51,79 |
| 18 | Hosp, Nicole | AUT | 00.01.51,84 |
| 18 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.51,84 |
| 20 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.51,86 |
| 21 | Wilhelm, Kathrin | AUT | 00.01.51,90 |
| 22 | Recchia, Lucia | ITA | 00.01.51,97 |
| 23 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.52,05 |
| 24 | Cook, Stacey | USA | 00.01.52,11 |
| 24 | Rabic, Urska | SLO | 00.01.52,11 |
| 26 | Janyk, Britt | CAN | 00.01.52,12 |
| 27 | Borghi, Catherine | SUI | 00.01.52,22 |
| 27 | Stechert, Gina | GER | 00.01.52,22 |
| 29 | Simard, Genevieve | CAN | 00.01.52,25 |
| 30 | Clark, Kirsten | USA | 00.01.52,41 |
| 31 | Blaser, Karin | AUT | 00.01.52,44 |
| 32 | Casanova, Carmen | SUI | 00.01.52,50 |
| 33 | Rubens, Shona | CAN | 00.01.52,51 |
| 34 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.52,55 |
| 35 | Schild, Martina | SUI | 00.01.52,59 |
| 36 | Siorpaes, Wendy | ITA | 00.01.52,66 |
| 37 | Weyrich, Clothilde | FRA | 00.01.52,72 |
| 37 | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.52,72 |
| 39 | Coletti, Alexandra | MON | 00.01.52,83 |
| 40 | Dumermuth, Monika | SUI | 00.01.52,95 |
| 41 | Ludlow, Libby | USA | 00.01.53,15 |
| 42 | Kristjansdottir, Dagny | ISL | 00.01.53,24 |
| 43 | Alpiger, Ella | SUI | 00.01.53,29 |
| 44 | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.53,31 |
| 45 | Mattel, Magda | FRA | 00.01.53,34 |
| 46 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.53,44 |
| 47 | Hargin, Janette | SWE | 00.01.53,48 |
| 48 | Bent, Nike | SWE | 00.01.53,53 |
| 49 | Haltmayr, Petra | GER | 00.01.53,74 |
| 50 | Borsotti, Camilla | ITA | 00.01.53,79 |
| 51 | Lawrence, Sherry | CAN | 00.01.54,23 |
| 52 | Stemmer, Steffi | GER | 00.01.54,58 |
| 53 | Littman, Julia | USA | 00.01.54,59 |
| 54 | Poleschuk, Danielle | CAN | 00.01.54,76 |
| 55 | Rolland, Marion | FRA | 00.01.55,45 |
| 56 | Mölgg, Manuela | ITA | 00.01.56,50 |
| 57 | Robnik, Petra | SLO | dnf |
| 58 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | dns |


