FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Beaver Creek (USA) 2006/2007
am 01.12.2006| 1 | Miller, Bode | USA | 00.01.46,15 |
| 2 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.46,30 |
| 3 | Nyman, Steven | USA | 00.01.46,48 |
| 4 | Fill, Peter | ITA | 00.01.46,53 |
| 5 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.47,12 |
| 6 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.47,18 |
| 7 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.47,46 |
| 8 | Macartney, Scott | USA | 00.01.47,47 |
| 9 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.47,53 |
| 10 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.47,60 |
| 11 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.47,62 |
| 12 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.47,67 |
| 12 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.47,67 |
| 14 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.47,69 |
| 15 | Clarey, Johan | FRA | 00.01.47,75 |
| 16 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.47,77 |
| 17 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.47,81 |
| 17 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.47,81 |
| 19 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.47,82 |
| 20 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.47,88 |
| 21 | Defago, Didier | SUI | 00.01.48,00 |
| 22 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.48,12 |
| 23 | Kucera, John | CAN | 00.01.48,13 |
| 23 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.48,13 |
| 25 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.48,27 |
| 26 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.48,34 |
| 27 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.48,35 |
| 28 | Poisson, David | FRA | 00.01.48,39 |
| 29 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.01.48,41 |
| 30 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.48,52 |
| 31 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.48,54 |
| 32 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.48,56 |
| 33 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.48,70 |
| 34 | Buder, Andreas | AUT | 00.01.48,72 |
| 35 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.48,82 |
| 36 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.48,87 |
| 37 | Graggaber, Thomas | AUT | 00.01.48,96 |
| 38 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.48,97 |
| 39 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.01.49,01 |
| 40 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.49,03 |
| 41 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.49,23 |
| 42 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.49,35 |
| 43 | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.01.49,68 |
| 44 | Francis, Kevin | USA | 00.01.49,71 |
| 45 | Beckmann, Christopher | USA | 00.01.49,73 |
| 46 | Stehle, Johannes | GER | 00.01.49,85 |
| 47 | Matti, Bernhard | SUI | 00.01.50,09 |
| 48 | Brand, Olivier | SUI | 00.01.50,15 |
| 49 | Fisher, Erik | USA | 00.01.50,30 |
| 50 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.50,34 |
| 51 | Gruber, Christoph | AUT | dnf |
| 51 | Guay, Erik | CAN | dnf |
| 51 | Kernen, Bruno | SUI | dnf |
| 54 | Heel, Werner | ITA | dns |



