FIS Weltcup - Super-G der Damen in Aspen (USA) 2005/2006
am 08.12.2005| 1 | Styger, Nadia | SUI | 00.01.13,77 |
| 2 | Dorfmeister, Michaela | AUT | 00.01.13,87 |
| 3 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.14,01 |
| 4 | Meissnitzer, Alexandra | AUT | 00.01.14,07 |
| 5 | Clark, Kirsten | USA | 00.01.14,38 |
| 6 | Simard, Genevieve | CAN | 00.01.14,50 |
| 7 | Kildow, Lindsey C. | USA | 00.01.14,55 |
| 8 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.14,59 |
| 9 | Wirth, Katja | AUT | 00.01.14,61 |
| 10 | Riesch, Maria | GER | 00.01.14,63 |
| 11 | Brydon, Emily | CAN | 00.01.14,71 |
| 12 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.14,73 |
| 13 | Götschl, Renate | AUT | 00.01.14,78 |
| 14 | Berger, Silvia | AUT | 00.01.14,90 |
| 15 | Haltmayr, Petra | GER | 00.01.14,91 |
| 16 | Montillet-Carles, Carole | FRA | 00.01.14,97 |
| 17 | Kostelic, Janica | CRO | 00.01.14,98 |
| 18 | Ceccarelli, Daniela | ITA | 00.01.15,00 |
| 19 | Maze, Tina | SLO | 00.01.15,07 |
| 20 | Ludlow, Libby | USA | 00.01.15,11 |
| 21 | Ertl-Renz, Martina | GER | 00.01.15,15 |
| 22 | Rienda Contreras, Maria Jose | SPA | 00.01.15,23 |
| 23 | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.15,27 |
| 24 | Mac Carty, Bryna | USA | 00.01.15,38 |
| 25 | Kostner, Isolde | ITA | 00.01.15,39 |
| 26 | Wilhelm, Kathrin | AUT | 00.01.15,48 |
| 27 | Schild, Marlies | AUT | 00.01.15,49 |
| 28 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.15,52 |
| 29 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.15,56 |
| 30 | Berthod, Sylviane | SUI | 00.01.15,75 |
| 31 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.15,76 |
| 32 | Grüner, Angelika | ITA | 00.01.15,83 |
| 33 | Koznick, Kristina | USA | 00.01.15,91 |
| 33 | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.15,91 |
| 35 | Forsyth, Allison | CAN | 00.01.16,02 |
| 36 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.16,20 |
| 37 | Rabic, Urska | SLO | 00.01.16,24 |
| 38 | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.16,26 |
| 39 | Fleiss, Nika | CRO | 00.01.16,30 |
| 40 | Cook, Stacey | USA | 00.01.16,40 |
| 41 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.16,46 |
| 42 | Obermoser, Brigitte | AUT | 00.01.16,47 |
| 43 | Borghi, Catherine | SUI | 00.01.16,48 |
| 44 | Poutiainen, Tanja | FIN | 00.01.16,51 |
| 45 | Duvillard, Julie | FRA | 00.01.16,58 |
| 46 | Siorpaes, Wendy | ITA | 00.01.16,91 |
| 47 | Rumpfhuber, Ingrid | AUT | 00.01.17,06 |
| 48 | Hargin, Janette | SWE | 00.01.17,15 |
| 49 | Rolland, Marion | FRA | 00.01.17,25 |
| 50 | Alieva, Olesja | RUS | 00.01.17,70 |
| 51 | Stemmer, Steffi | GER | 00.01.18,27 |
| 52 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.18,81 |
| 53 | Müller, Anne Marie | NOR | dnf |
| 53 | Coletti, Alexandra | MON | dnf |
| 53 | Casanova, Carmen | SUI | dnf |
| 53 | Fanchini, Nadia | ITA | dnf |
| 53 | Vanderbeek, Kelly | CAN | dnf |
| 53 | Lalive, Caroline | USA | dnf |
| 59 | Acton, Brigitte | CAN | dns |
