FIS Weltcup - Super-G der Herren in Lake Louise (CAN) 2007/2008
am 25.11.2007| 1 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.29,19 |
| 2 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.29,63 |
| 3 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.29,79 |
| 4 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.29,83 |
| 5 | Guay, Erik | CAN | 00.01.29,85 |
| 6 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.29,90 |
| 7 | Kucera, John | CAN | 00.01.29,96 |
| 8 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.30,04 |
| 9 | Defago, Didier | SUI | 00.01.30,16 |
| 10 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.30,19 |
| 11 | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.30,24 |
| 12 | Görgl, Stephan | AUT | 00.01.30,27 |
| 13 | Nyman, Steven | USA | 00.01.30,35 |
| 14 | Heel, Werner | ITA | 00.01.30,41 |
| 15 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.30,52 |
| 16 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.30,53 |
| 17 | Macartney, Scott | USA | 00.01.30,60 |
| 18 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.30,71 |
| 18 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.30,71 |
| 18 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.30,71 |
| 21 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.30,79 |
| 22 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.30,84 |
| 23 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.30,85 |
| 24 | Fill, Peter | ITA | 00.01.30,88 |
| 25 | Miller, Bode | USA | 00.01.30,90 |
| 26 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.30,93 |
| 27 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.30,94 |
| 28 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.30,95 |
| 28 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.30,95 |
| 30 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.30,98 |
| 31 | Lanning, Thomas | USA | 00.01.31,06 |
| 32 | Alster, Christoph | AUT | 00.01.31,19 |
| 33 | Rainer, Niklas | SWE | 00.01.31,25 |
| 34 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.31,42 |
| 35 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.31,45 |
| 36 | Blardone, Massimiliano | ITA | 00.01.31,51 |
| 37 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.31,55 |
| 38 | Dixon, Robbie | CAN | 00.01.31,58 |
| 39 | Myhre, Lars | NOR | 00.01.31,63 |
| 40 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.31,66 |
| 41 | Zueger, Cornel | SUI | 00.01.31,80 |
| 42 | Hofer, Beni | SUI | 00.01.31,81 |
| 43 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.32,10 |
| 44 | Buder, Andreas | AUT | 00.01.32,15 |
| 45 | Struger, Peter | AUT | 00.01.32,20 |
| 46 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.32,22 |
| 46 | Clarey, Johan | FRA | 00.01.32,22 |
| 48 | Olsson, Matts | SWE | 00.01.32,23 |
| 48 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.32,23 |
| 50 | Stehle, Johannes | GER | 00.01.32,37 |
| 50 | Mölgg, Manfred | ITA | 00.01.32,37 |
| 52 | Perko, Rok | SLO | 00.01.33,30 |
| 53 | Bridgwater, Mark | NZE | 00.01.34,78 |
| 54 | Fetterplace, Brenton | AUS | 00.01.35,09 |
