FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Lake Louise (CAN) 2006/2007
am 25.11.2006| 1 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.50,72 |
| 2 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.50,77 |
| 3 | Fill, Peter | ITA | 00.01.50,86 |
| 4 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.51,11 |
| 5 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.51,17 |
| 6 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.51,38 |
| 7 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.51,51 |
| 8 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.51,62 |
| 9 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.51,66 |
| 10 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.51,74 |
| 11 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.51,75 |
| 12 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.51,84 |
| 12 | Heel, Werner | ITA | 00.01.51,84 |
| 14 | Kucera, John | CAN | 00.01.51,87 |
| 15 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.51,93 |
| 16 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.51,98 |
| 17 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.51,99 |
| 17 | Nyman, Steven | USA | 00.01.51,99 |
| 19 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.52,00 |
| 20 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.52,06 |
| 21 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.01.52,10 |
| 22 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.52,14 |
| 23 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.52,19 |
| 23 | Guay, Erik | CAN | 00.01.52,19 |
| 25 | Defago, Didier | SUI | 00.01.52,20 |
| 26 | Sullivan, Marco | USA | 00.01.52,23 |
| 27 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.52,27 |
| 28 | Macartney, Scott | USA | 00.01.52,44 |
| 29 | Miller, Bode | USA | 00.01.52,48 |
| 30 | Baumann, Romed | AUT | 00.01.52,50 |
| 31 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.52,57 |
| 32 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.52,64 |
| 33 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.52,67 |
| 33 | Franz, Werner | AUT | 00.01.52,67 |
| 35 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.52,70 |
| 36 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.52,76 |
| 37 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.52,85 |
| 38 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.52,89 |
| 39 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.52,90 |
| 40 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.52,96 |
| 41 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.53,03 |
| 42 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.53,09 |
| 43 | Clarey, Johan | FRA | 00.01.53,17 |
| 44 | Francis, Kevin | USA | 00.01.53,19 |
| 45 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.53,23 |
| 46 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.53,29 |
| 47 | Eisath, Florian | ITA | 00.01.53,36 |
| 47 | Brand, Olivier | SUI | 00.01.53,36 |
| 49 | Fischnaller, Roland | ITA | 00.01.53,48 |
| 50 | Stehle, Johannes | GER | 00.01.53,62 |
| 51 | Bank, Ondrej | CZE | 00.01.53,66 |
| 52 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.53,78 |
| 53 | Branch, Craig | AUS | 00.01.53,83 |
| 54 | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.53,85 |
| 55 | Poisson, David | FRA | 00.01.53,95 |
| 56 | Beckmann, Christopher | USA | 00.01.54,05 |
| 57 | Matti, Bernhard | SUI | 00.01.54,50 |
| 58 | Friedman, Bryon | USA | 00.01.54,76 |
| 59 | Simoncelli, Davide | ITA | 00.01.55,18 |
| 60 | Perko, Rok | SLO | dns |
| 60 | Zrncic-Dim, Natko | CRO | dns |
