FIS-Weltcup - Super-G der Herren in Lake Louise (CAN) 2006/2007
am 26.11.2006| 1 | Kucera, John | CAN | 00.01.29,70 |
| 2 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.29,76 |
| 3 | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.29,98 |
| 4 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.30,16 |
| 5 | Deneriaz, Antoine | FRA | 00.01.30,47 |
| 6 | Guay, Erik | CAN | 00.01.30,51 |
| 7 | Defago, Didier | SUI | 00.01.30,52 |
| 8 | Kernen, Bruno | SUI | 00.01.30,57 |
| 9 | Cuche, Didier | SUI | 00.01.30,61 |
| 10 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.30,65 |
| 11 | Fill, Peter | ITA | 00.01.30,90 |
| 12 | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.30,92 |
| 13 | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.30,99 |
| 14 | Miller, Bode | USA | 00.01.31,03 |
| 15 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.31,07 |
| 16 | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.31,16 |
| 17 | Lanzinger, Matthias | AUT | 00.01.31,17 |
| 18 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.31,19 |
| 19 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.31,20 |
| 20 | Nyman, Steven | USA | 00.01.31,26 |
| 21 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.31,30 |
| 22 | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.31,34 |
| 23 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.31,51 |
| 24 | Heel, Werner | ITA | 00.01.31,53 |
| 25 | Guay, Stefan | CAN | 00.01.31,56 |
| 26 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.31,61 |
| 27 | Keppler, Stephan | GER | 00.01.31,64 |
| 27 | Hudec, Jan | CAN | 00.01.31,64 |
| 29 | Girardi, Walter | ITA | 00.01.31,70 |
| 30 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.31,78 |
| 31 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.31,79 |
| 32 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.31,82 |
| 33 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.31,85 |
| 33 | Görgl, Stephan | AUT | 00.01.31,85 |
| 35 | Johnson, Justin J | USA | 00.01.31,89 |
| 36 | Brand, Olivier | SUI | 00.01.31,90 |
| 37 | Blardone, Massimiliano | ITA | 00.01.31,91 |
| 38 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.31,95 |
| 39 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.31,97 |
| 40 | Fisher, Erik | USA | 00.01.31,99 |
| 41 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 00.01.32,05 |
| 42 | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.32,17 |
| 42 | Branch, Craig | AUS | 00.01.32,17 |
| 44 | Francis, Kevin | USA | 00.01.32,20 |
| 45 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.32,51 |
| 46 | Dixon, Robbie | CAN | 00.01.32,59 |
| 47 | Bottollier-Lasquin, Marc | FRA | 00.01.32,74 |
| 48 | Poisson, David | FRA | 00.01.32,78 |
| 49 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.32,89 |
| 50 | Matti, Bernhard | SUI | 00.01.32,90 |
| 51 | Alster, Christoph | AUT | 00.01.32,95 |
| 52 | Neureuther, Felix | GER | 00.01.33,06 |
| 53 | Eisath, Florian | ITA | dnf |
| 53 | Macartney, Scott | USA | dnf |
| 53 | Sullivan, Marco | USA | dnf |
Anzeige
Wetter & Schneehöhen
Skigebiet Willingen
- Skiliftkarussell Winterberg20 - 55 cm
- Dienten35 - 135 cm
- Heutal35 - 55 cm
- Kitzsteinhorn107 - 178 cm
- Loferer Alm5 - 110 cm
- Maria Alm25 - 105 cm
- Axalp ob Brienz75 - 100 cm
- Meiringen-Hasliberg62 - 230 cm
- Saas-Fee51 - 301 cm
- Verbier30 - 130 cm
- Alta Badia100 - 180 cm
- Kronplatz60 - 160 cm
- Cortina d'Ampezzo110 - 210 cm
