FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Gröden (ITA) 2002/2003
am 21.12.2002| 1 | Deneriaz, Antoine | FRA | 1.55.95 |
| 2 | Walchhofer, Michael | AUT | 1.56.17 |
| 3 | Strobl, Josef | SLO | 1.56.26 |
| 4 | Strobl, Fritz | AUT | 1.56.40 |
| 5 | Franz, Werner | AUT | 1.56.54 |
| 6 | Trinkl, Hannes | AUT | 1.56.55 |
| 7 | Burtin, Nicolas | FRA | 1.56.65 |
| 8 | Kröll, Klaus | AUT | 1.56.73 |
| 9 | Buder, Andreas | AUT | 1.56.74 |
| 10 | Cavegn, Franco | SUI | 1.56.76 |
| 11 | Rahlves, Daron | USA | 1.56.77 |
| 12 | Schifferer, Andreas | AUT | 1.56.78 |
| 13 | Kernen, Bruno | SUI | 1.56.79 |
| 14 | Sullivan, Marco | USA | 1.57.03 |
| 15 | Knauss, Hans | AUT | 1.57.11 |
| 16 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 1.57.20 |
| 17 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 1.57.21 |
| 18 | Fischnaller, Roland | ITA | 1.57.25 |
| 19 | Miller, Bode | USA | 1.57.29 |
| 20 | Cuche, Didier | SUI | 1.57.30 |
| 21 | Rzehak, Peter | AUT | 1.57.35 |
| 22 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 1.57.49 |
| 23 | Kjus, Lasse | NOR | 1.57.51 |
| 24 | Jerman, Andrej | SLO | 1.57.55 |
| 25 | Rauffer, Max | GER | 1.57.61 |
| 25 | Guay, Erik | CAN | 1.57.61 |
| 27 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 1.57.63 |
| 28 | Pen, Peter | SLO | 1.57.73 |
| 29 | Järbyn, Patrik | SWE | 1.57.84 |
| 30 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 1.57.87 |
| 31 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 1.57.92 |
| 32 | Cretier, Claude | FRA | 1.57.95 |
| 33 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 1.57.97 |
| 34 | Hari, Konrad | SUI | 1.58.02 |
| 35 | Fiala, Jakub | USA | 1.58.05 |
| 36 | Groenvold, Audun | NOR | 1.58.07 |
| 37 | Defago, Didier | SUI | 1.58.11 |
| 38 | Ghedina, Kristian | ITA | 1.58.30 |
| 39 | Lavoie, Vincent | CAN | 1.58.36 |
| 40 | Bertrand, Yannick | FRA | 1.58.52 |
| 40 | Sparovec, Gregor | SLO | 1.58.52 |
| 42 | Herrmann, Markus | SUI | 1.58.66 |
| 42 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 1.58.66 |
| 44 | Gros, Giorgio | ITA | 1.58.78 |
| 45 | Seletto, Erik | ITA | 1.58.83 |
| 46 | Galli, Lorenzo | ITA | 1.58.97 |
| 47 | von Weissenfluh, Rolf | SUI | 1.59.02 |
| 48 | Hume, Jeff | CAN | 1.59.04 |
| 49 | Graggaber, Thomas | AUT | 1.59.05 |
| 50 | Skerbinek, Primoz | SLO | 1.59.14 |
| 51 | Mickel, Finlay | GBR | 1.59.21 |
| 52 | Chestakov, Pavel | RUS | 1.59.22 |
| 53 | Llorach, Gaëtan | FRA | 1.59.24 |
| 54 | Bear, AJ | AUS | 1.59.46 |
| 55 | Züger, Daniel | SUI | 1.59.58 |
| 56 | Stankalla, Stefan | GER | 1.59.83 |
| 57 | Berbenini, Matteo | ITA | 1.59.86 |




