FIS Weltcup - Abfahrt der Herren in Kvitfjell (NOR) 2004/2005
am 05.03.2005| 1 | Maier, Hermann | AUT | 00.01.46,10 |
| 2 | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.46,23 |
| 3 | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.46,41 |
| 4 | Miller, Bode | USA | 00.01.46,75 |
| 5 | Rahlves, Daron | USA | 00.01.46,86 |
| 6 | Büchel, Marco | LIE | 00.01.47,03 |
| 7 | Gruber, Christoph | AUT | 00.01.47,04 |
| 8 | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.47,10 |
| 9 | Strobl, Fritz | AUT | 00.01.47,12 |
| 10 | Defago, Didier | SUI | 00.01.47,13 |
| 11 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 00.01.47,16 |
| 12 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.47,21 |
| 13 | Guay, Erik | CAN | 00.01.47,22 |
| 14 | Fill, Peter | ITA | 00.01.47,23 |
| 15 | Poisson, David | FRA | 00.01.47,26 |
| 16 | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.47,30 |
| 17 | Grugger, Hans | AUT | 00.01.47,40 |
| 18 | Dalcin, Pierre-Emmanuel | FRA | 00.01.47,48 |
| 19 | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.47,50 |
| 20 | Franz, Werner | AUT | 00.01.47,51 |
| 21 | Fattori, Alessandro | ITA | 00.01.47,63 |
| 22 | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.47,75 |
| 23 | Bourque, Francois | CAN | 00.01.47,79 |
| 24 | Schifferer, Andreas | AUT | 00.01.47,80 |
| 24 | Ghedina, Kristian | ITA | 00.01.47,80 |
| 26 | Hari, Konrad | SUI | 00.01.47,93 |
| 27 | Kucera, John | CAN | 00.01.48,04 |
| 28 | Sulzenbacher, Kurt | ITA | 00.01.48,06 |
| 28 | Züger, Cornel | SUI | 00.01.48,06 |
| 30 | Eckert, Florian | GER | 00.01.48,15 |
| 31 | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.48,20 |
| 32 | Mickel, Finlay | GBR | 00.01.48,22 |
| 33 | Kjus, Lasse | NOR | 00.01.48,25 |
| 34 | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.48,28 |
| 35 | Thanei, Stefan Johann | ITA | 00.01.48,31 |
| 36 | Solbakken, Bjarne | NOR | 00.01.48,37 |
| 37 | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.48,38 |
| 38 | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.48,43 |
| 39 | Olsson, Hans | SWE | 00.01.48,76 |
| 40 | Burtin, Nicolas | FRA | 00.01.48,80 |
| 41 | Vieux, Cyril | FRA | 00.01.48,81 |
| 42 | Rauffer, Max | GER | 00.01.48,88 |
| 43 | Macartney, Scott | USA | 00.01.48,89 |
| 44 | Gufler, Michael | ITA | 00.01.49,05 |
| 45 | Perko, Rok | SLO | 00.01.49,07 |
| 46 | Albertsen, Johnny | DEN | 00.01.49,25 |
| 47 | Glebov, Alek | SLO | 00.01.49,58 |
| 48 | de Tessieres, Gauthier | FRA | 00.01.51,08 |
| 49 | Järbyn, Patrik | SWE | dnf |
| 49 | Walchhofer, Michael | AUT | dnf |
| 49 | Kernen, Bruno | SUI | dnf |
| 49 | Johnson, Justin J | USA | dnf |
| 53 | Hume, Jeff | CAN | dns |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Events, Action und Powder: Freeskiing bei ski2b
Freeskiing bei ski2b -
WM auf französisch: Val d`Isere 2009
Val d`Isere 2009 -




