Slalom Herren Yong Pyong (Ergebnis endgültig)
am 27.02.2000| 1 | Kunc, Mitja | SLO | 1,31,97 |
| 2 | Furuseth, Ole-Christain | NOR | 1,32,70 |
| 3 | Matt, Mario | AUT | 1,32,97 |
| 4 | Reiter, Mario | AUT | 1,33,02 |
| 5 | Palander, Kalle | FIN | 1,33,28 |
| 6 | Minagawa, Kentaro | JPN | 1,33,29 |
| 7 | Plaschy, Didier | SUI | 1,33,32 |
| 8 | Walchhofer, Michael | AUT | 1,33,66 |
| 9 | Schlopy, Erik | USA | 1,33,77 |
| 10 | Albrecht, Kilian | AUT | 1,33,97 |
| 11 | Schönfelder, Rainer | AUT | 1,33,99 |
| 12 | Amiez, Sebastien | FRA | 1,34,06 |
| 13 | Stampfer, Ronald | AUT | 1,34,13 |
| 14 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 1,34,37 |
| 15 | Valencic, Mitja | SLO | 1,34,43 |
| 16 | Vrhovnik, Matjaz | SLO | 1,34,44 |
| 17 | Schilchegger, Heinz | AUT | 1,34,50 |
| 18 | Bergamelli, Sergio | ITA | 1,34,51 |
| 19 | Strand Nilsen, Harald, Ch. | NOR | 1,34,57 |
| 20 | Kimura, Kiminobu | JPN | 1,34,73 |
| 21 | Jagge, Finn-Christian | NOR | 1,34,75 |
| 22 | Rocca, Giorgio | ITA | 1,34,83 |
| 23 | Ganahl, Markus | LIE | 1,34,87 |
| 24 | Kosir, Jure | SLO | 1,35,10 |
| 25 | Casanova, Marco | SUI | 1,35,11 |
| 26 | Seer, Florian | AUT | 1,35,18 |
| 27 | Simond, Francios | FRA | 1,37,38 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Events, Action und Powder: Freeskiing bei ski2b
Freeskiing bei ski2b -
WM auf französisch: Val d`Isere 2009
Val d`Isere 2009 -
Top 3 Eventspecials
Shop & Material

