Slalom Herren Todtnau (Ergebnis endgültig)
am 06.02.2000| 1 | Schönfelder, Rainer | AUT | 1,26,87 |
| 2 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 1,26,96 |
| 3 | Furuseth, Ole-Christain | NOR | 1,27,00 |
| 4 | Matt, Mario | AUT | 1,27,10 |
| 5 | Vrhovnik, Matjaz | SLO | 1,27,14 |
| 6 | , | 1,27,31 | |
| 7 | Raich, Benjamin | AUT | 1,27,35 |
| 8 | Amiez, Sebastien | FRA | 1,27,40 |
| 9 | Buraas, Hans-Petter | NOR | 1,27,72 |
| 10 | Jagge, Finn-Christian | NOR | 1,28,00 |
| 11 | Kosir, Jure | SLO | 1,28,25 |
| 12 | Stangassinger, Thomas | AUT | 1,28,29 |
| 13 | Weiss, Angelo | ITA | 1,28,30 |
| 14 | von Grünigen, Michael | SUI | 1,28,38 |
| 15 | Reiter, Mario | AUT | 1,28,66 |
| 16 | Bachleda, Andrzej | POL | 1,29,06 |
| 17 | Casanova, Marco | SUI | 1,29,86 |
| 18 | , | 1,29,88 | |
| 19 | Albrecht, Kilian | AUT | 1,30,19 |
| 20 | Nana, Matteo | ITA | 1,30,46 |
| 21 | Seer, Florian | AUT | 1,30,56 |
| 22 | Bergamelli, Sergio | ITA | 1,30,58 |
| 23 | Grubelnik, Drago | SLO | 1,30,62 |
| 24 | Bjorsson, Kristinn | ISL | 1,30,67 |
| 24 | Brolenius, Johan | SWE | 1,30,67 |
| 26 | Tescari, Fabrizio | ITA | 1,30,68 |
| 27 | Palander, Kalle | FIN | 1,30,73 |
| 28 | Schlopy, Erik | USA | 1,36,87 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Doppelzimmer in Les Deux Alpes
ab 612 EUR 624 EURClubangebot, ideal gelegen, Freizeitprogramm
für 7 Tage
-
2 Zi. Wohnung 4 Pers. in Valloire (200 m bis zur Piste)
ab 139.3 EUR 199 EURMitten im Ort, großes Skigebiet, entspannte Atmosphäre
für 7 Tage
-
Vierbettzimmer in Flaine (300 m bis zur Piste)
ab 324.8 EUR 406 EURGemütlich, komfortabel, viele Freizeitangebote
für 7 Tage
-
Appartement für 4 Personen. BAT **** in Saint Jean d'Arves (100 m bis zur Piste)
ab 396.3 EUR 599 EURTraditioneller Charme, jeglicher Komfort, ruhige Lage
für 7 Tage
-
2-Zi-Appartement, 4 Pers. ** in La Bresse- Hohneck (9000 m bis zur Piste)
ab 579 EUR 603 EURGemütlich, geräumig, belebt
für 7 Tage
