SG Herren Kitzbühel (Ergebnis endgültig)
am 21.01.2000| 1 | Maier, Hermann | AUT | 1,19,07 |
| 2 | Franz, Werner | AUT | 1,19,69 |
| 3 | Cuche, Didier | SUI | 1,19,70 |
| 4 | Strobl, Josef | SLO | 1,20,02 |
| 4 | Büchel, Marco | LIE | 1,20,02 |
| 6 | Aamodt, Kjetil Andre | NOR | 1,20,04 |
| 7 | Defago, Didier | SUI | 1,20,09 |
| 8 | Ghedina, Kristian | ITA | 1,20,25 |
| 9 | Mayer, Christian | AUT | 1,20,29 |
| 10 | Rahlves, Daron | USA | 1,20,30 |
| 11 | Schifferer, Andreas | AUT | 1,20,49 |
| 11 | Strobl, Fritz | AUT | 1,20,49 |
| 13 | Greber, Christian | AUT | 1,20,52 |
| 14 | Fournier Bidoz, Sebastien | FRA | 1,20,57 |
| 15 | Locher, Steve | SUI | 1,20,60 |
| 16 | Bormonili, Ivan | ITA | 1,20,68 |
| 17 | Sivertsen, Kenneth | NOR | 1,20,72 |
| 18 | Nyberg, Frederik | SWE | 1,20,78 |
| 19 | Knauss, Hans | AUT | 1,20,85 |
| 20 | Runggaldier, Peter | ITA | 1,20,93 |
| 21 | Saioni, Christophe | FRA | 1,21,02 |
| 22 | Kernen, Bruno | SUI | 1,21,07 |
| 23 | Järbyn, Patrik | SWE | 1,21,26 |
| 24 | Puckett, Christopher | USA | 1,21,40 |
| 25 | Koblar, Jernej | SLO | 1,21,55 |
| 26 | Paulsen, Lasse | NOR | 1,21,56 |
| 27 | , | 1,21,60 | |
| 28 | Cattaneo, Luca | ITA | 1,21,79 |
| 29 | Fiala, Jakub | USA | 1,21,87 |
| 30 | Grünenfelder, Jürg | SUI | 1,21,91 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
-
Andre Arnold Ski Racing Camp 5
23.11.2008 -
DSV-Punkterennen (3001-DSHS)
23.11.2008 -
FIS Europacup in Trysil
26.11.2008 -
Behindertensport
27.11.2008
